查看相关文章
2024北京海淀区普惠托育幼儿园名单大全(地址+收费标准+联系方式)
2024年海淀区普惠托育服务试点幼儿园公示名单(第一批) | |||||
编号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 托育服务费(不含膳食费)收费标准 | 幼儿园咨询电话 |
1 | 中国气象局幼儿园 | 海淀区北下关街道中关村南大街46号 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-68409106 |
2 | 航天机关幼儿园 | 海淀区甘家口街道阜成路8号 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 13811487857 |
3 | 中国音乐学院附属幼儿园(健翔园分园) | 海淀区北四环中路209号健翔园 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-82398018 |
4 | 中国人民大学幼儿园西三旗分园 | 海淀区西三旗街道菁盈路6号院1号楼 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-88279509 |
5 | 中国人民大学幼儿园苏州街分园 | 海淀区海淀街道苏州街3号大河庄苑8号楼 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-88279509 |
6 | 中国人民解放军总医院第四医学中心幼儿园 | 海淀区八里庄街道阜成路51号院 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-66848220 |
7 | 中国人民解放军空军装备研究院蓝天幼儿园 | 海淀区清河街道安宁庄路11号院内 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-62948815 |
8 | 9511联合社区幼儿园 | 海淀区西三旗街道建材城西路85号院 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-82929332 |
9 | 中国人民解放军32069部队机关幼儿园 | 海淀区青龙桥街道厢红旗一号院 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-66777912 13611052982 |
10 | 空军蓝天西郊幼儿园 | 海淀区四季青地区昆明湖南路甲7号院内 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-88591090 15330087275 |
11 | 空军直属机关蓝天幼儿园 | 海淀区羊坊店街道复兴路14号 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-66984451 13269671303 |
12 | 中国人民解放军海军机关幼儿园 | 海淀区羊坊店街道西三环中路19号海军大院西门南侧 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 66954023 |
13 | 中国人民解放军火箭军机关幼儿园 | 海淀区清河街道清河小营32号院西北门 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-66336821 |
14 | 北京市海淀区玉渊潭实验幼儿园 | 海淀区八里庄街道彰化南路五福玲珑居南区 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-88409680 |
15 | 北京市海淀区四季青镇常青幼儿园 | 海淀区四季青镇东冉村443号 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-88448140 |
16 | 北京市海淀区中关村科学城北区柳林幼儿园 | 海淀区苏家坨地区柳林村河北三区62号 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 18518351205 |
17 | 北京市海淀区翠湖幼儿园 | 海淀区上庄镇政府北100米 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-62471402转804 |
18 | 北京市海淀区紫竹院街道第二幼儿园 | 海淀区紫竹院街道魏公村小区16号楼西侧 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 13311150821 010-88571674 |
19 | 北京市海淀区海淀镇中心幼儿园 | 海淀区厢黄旗东路柳浪家园南里49号楼 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-62649705 18515651736 |
20 | 北京市海淀区中关村街道第一幼儿园 | 海淀区中关村街道中关村北—街甲13楼 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-62578090 |
21 | 北京市海淀区海融惠爱幼儿园 | 海淀区西三旗街道建材城中路20号院1号楼 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 15600588335 |
22 | 北京市海淀区海融惠爱幼儿园(永丰分园) | 海淀区西北旺镇小牛坊三街25号院1号楼 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 15321806150 |
23 | 北京市海淀区海育幼儿园(幸福里分园) | 海淀区西北旺镇幸福里小区14号院1号楼一层 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 18500797020 |
24 | 北京市海淀区北太平庄街道蓟门里幼儿园 | 海淀区北太平庄街道学院路蓟门里小区甲1号 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-62019223 |
25 | 北京师范大学实验幼儿园(明光分部) | 海淀区北太平庄街道明光村小区内 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 51427379(周一至周五)51427376(周一,周四,周五) |
26 | 北京师范大学实验幼儿园(龙樾分园) | 海淀区东升地区文龙家园三里8号楼 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-82833199 010-62929612 |
27 | 北京市海淀区北太平庄街道威凯幼儿园 | 海淀区北太平庄街道红联南村3号 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 010-62264680 |
28 | 北京市海淀区小星星幼儿园(菊园分园) | 海淀区马连洼街道菊园小区 | 公办园 | 不高于3700元/月 | 18911170480 |
29 | 北京市海淀区小天使幼儿园 | 海淀区紫竹院街道车道沟南里小区 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 010-68719561 |
30 | 北京市海淀区太阳幼儿园(太月园) | 海淀区北太平庄街道知春路太月园小区5号楼 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 010-82057945 13021052989 |
31 | 北京市海淀区太极艾嘉幼儿园 | 海淀区学院路街道北四环中路211号院内生活区北三号楼北侧及四号楼南侧 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 17611380929 |
32 | 北京市海淀区英才幼儿园 | 海淀区学院路街道北四环中路志新村小区12号 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 010-62324145 |
33 | 北京市海淀区凯蒂幼儿园 | 海淀区清河街道西二旗西路2号院86号楼 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 010-82810358 13124706229 |
34 | 北京市海淀区领秀硅谷凯尔宝宝幼儿园 | 海淀区清河街道西二旗中路6号院(领秀硅谷社区)一区6号楼 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 16619947201 010-6273402 |
35 | 北京市海淀区朝昭幼儿园 | 海淀区西三旗街道西三旗东路3号沁春家园小区 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 13522835651 |
36 | 北京市海淀区亿城蓝天幼儿园 | 海淀区马连洼街道亿城西山华府小区(马连洼竹园住宅小区) | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 16619947201 010-6273402 |
37 | 北京市海淀区二十一世纪实验幼儿园 | 海淀区曙光街道曙光花园望河园8号 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 010-88445496 |
38 | 北京市海淀区神龙汇佳幼儿园 | 海淀区西北旺地区友谊路102号院41号楼 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 010-68113377 13911035761 |
39 | 北京市海淀区娃娃YY幼儿园 | 海淀区田村路街道兰德华庭小区6号楼 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 010-88251361 |
40 | 北京市海淀区红缨幼儿园 | 海淀区马连洼街道农大北路百旺家苑西区39号 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 010-62854091 |
41 | 北京市海淀区为明西山幼儿园 | 海淀区马连洼街道西北旺新村德惠路一号院29楼 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 010-62765539 13718859921 17501003496 |
42 | 北京市海淀区四季阳光幼儿园 | 海淀区四季青地区常青路5号院5号楼 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 18600646703 13661070649 |
43 | 北京市海淀区京童未来幼儿园 | 海淀区温泉地区温泉路南侧白家疃村170号 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 18519166407 |
44 | 北京市海淀区现代睿智融合幼儿园 | 海淀区北太平庄街道知春路罗庄西里七号 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 13693228701 010-82350615 |
45 | 北京市海淀区京童未来科学城幼儿园 | 海淀区温泉镇连村三街与向山路交叉口东180米 | 普惠民办园 | 不高于3700元/月 | 18610302719 15910291817 |
相关文章
2024年北京各区普惠托育试点幼儿园名单 北京预约挂号114平台新功能介绍 中国铁道博物馆詹天佑纪念馆2024暑期延时 2024年北京马业马术展 2024年北京马业马术展参展攻略 2024年7月25日北京地铁昌平线两站临时封闭! 2024年7月25日北京地铁昌平线清河站设备故障出行接驳 北京地铁延误证明拿取处 北京地铁延误证明发放时限规定 2024年第十七届北京茶博会有哪些参展品类