查看相关文章
西湖区各镇街、平台24小时疫情防控(值班)电话 | |
镇街、平台 | 联系电话 |
区疫情防控办 | 87939900 |
北山街道 | 87382935 |
西溪街道 | 58122590 |
灵隐街道 | 86859656 |
翠苑街道 | 15382358137 |
文新街道 | 17767128167 |
古荡街道 | 85126907 |
转塘街道 | 87323885 |
留下街道 | 17300935650 |
蒋村街道 | 15168293119 |
三墩镇 | 18069819092 |
双浦镇 | 87323795、87919132 |
云栖小镇 | 19357079705、19357077395 |
紫金港科技城 | 87698303 |
西湖大学城 | 87675956 |
北山街道各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
宝石社区 | 15356813663 |
金祝社区 | 18958140010 |
松木场社区 | 15356813669 |
曲院社区 | 15356813660 |
上保社区 | 15356813661 |
友谊社区 | 15356813665 |
沿山河社区 | 15356813667 |
西溪街道各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
白荡海社区 | 58122535 |
花园亭社区 | 58122551 |
求智社区 | 58122508 |
上马塍社区 | 58122079 |
石灰桥社区 | 58122529 |
铁佛寺社区 | 56020986 |
文教社区 | 58122303 |
文锦社区 | 58122337 |
文三社区 | 58122060 |
文天社区 | 56133658 |
溪畔社区 | 58122501 |
下马塍社区 | 58122095 |
灵隐街道各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
东山弄社区 | 87988965、87996785 |
浙大求是社区 | 87964564、87980619 |
曙光社区 | 87992019 |
玉泉社区 | 87960801 |
黄龙社区 | 87187178、87187115 |
庆丰社区 | 85129910 |
一一七社区 | 87978796 |
翠苑街道各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
翠苑一区 | 15372031543、56113768 |
翠苑二区 | 88053636 |
翠苑三区 | 87156775 |
翠苑四区 | 87358601 |
翠苑五区 | 88864812 |
保亭社区 | 88067350 |
花园社区 | 88073429 |
九莲社区 | 88051352 |
古荡湾社区 | 88864983 |
黄姑山社区 | 88840231 |
宋江苑社区 | 86755227 |
文新街道各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
德加社区 | 88476716 |
府新社区 | 88302527 |
桂花园社区 | 88107230 |
湖畔社区 | 88923063 |
金乐社区 | 88974463 |
竞舟社区 | 88220532 |
南都社区 | 88854720 |
沁雅社区 | 88974528 |
香樟社区 | 88269329 |
新金都社区 | 88478629 |
星洲社区 | 88489532 |
阳光社区 | 81022792 |
登云圩社区 | 86822372 |
骆家庄社区 | 88851200 |
五联社区 | 88973100 |
古荡街道各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
古东社区 | 85024424 |
古南社区 | 87970735 |
古北社区 | 85022086 |
莲花社区 | 87858995 |
文华社区 | 88862590 |
古墩社区 | 87550769 |
益乐社区 | 89931193 |
嘉绿苑社区 | 89966636 |
嘉荷社区 | 87964867 |
华星社区 | 88801155 |
古荡镇村 | 87971892(嘉禾花苑) |
87771851(荷花苑、莲花新村东) | |
益乐村 | 88855290 |
转塘街道各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
上城埭村 | 18368030402 |
外桐坞村 | 13634170223 |
叶埠桥社区 | 87094641、17706433470 |
大清社区 | 17326048052 |
葛衙庄社区 | 13758163618 |
何家村 | 87421175、13858082598、 15268561844 |
西湖茶场村 | 15267017926 |
桐坞村 | 15267018360 |
长埭村 | 13588895007 |
龙门坎村 | 13858133280 |
慈母桥村 | 87421174、13291480717 |
方家畈社区 | 87096783、13588366870 |
江口社区 | 18057137958 |
午山社区 | 87098135、13758177805 |
大诸桥社区 | 13777851846 |
沈家弄社区 | 13588886823 |
横桥社区 | 13588354022 |
转塘社区 | 13575458103 |
狮子社区 | 18072880125 |
珊瑚沙社区 | 86652608 |
桕联社区 | 13957133555 |
龙心社区 | 86652128、15757814311 |
龙王沙社区 | 86951770、17328863661 |
象山社区 | 86013561、15869006731 |
贤家庄社区 | 86988679 |
凌家桥社区 | 13588114657 |
金家岭社区 | 18267126235 |
中村社区 | 87096328 |
村口社区 | 87802515 |
双流社区 | 85180725、15268106453 |
石龙山社区 | 13989489729 |
浮山社区 | 18072722506 |
良户社区 | 15068886830 |
缪家社区 | 87647817、18868731349 |
何家埠社区 | 15268123020 |
横埭街社区 | 87649071、15858280508、 15267018226 |
南村社区 | 15968882859 |
回龙社区 | 87640630、13819130011 |
转塘街社区 | 87091095 |
五云社区 | 15267019061 |
梦湖社区 | 15336568169 |
尚德社区 | 87313389、18143485569 |
美院社区 | 87311781 |
紫霞社区 | 87095917 |
留下街道各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
东岳社区 | 85226265 |
金鱼井社区 | 56718840 |
杨家牌楼社区 | 85228993 |
溪琉社区 | 87796850 |
西穆坞社区 | 85241504 |
和家园南社区 | 89988063 |
和家园北社区 | 88009637 |
茶市街社区 | 58119160 |
留下社区 | 85229720 |
横街社区 | 85228520 |
小和山社区 | 85228951 |
屏峰社区 | 85242237 |
翰墨香林社区 | 85220266 |
石马社区 | 85223349 |
东穆坞村 | 85227973 |
蒋村街道各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
府苑社区 | 88252915 |
蒋村花园社区 | 81387754 |
仕林社区 | 81902108 |
竞渡社区 | 81902543 |
诚园社区 | 87973927 |
蝶园社区 | 81387760 |
西溪里社区 | 81387759 |
河滨社区 | 86931612 |
三墩镇各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
庙前街社区 | 85452070、88959174 |
新星社区 | 88951491、81397790 |
兰里社区 | 81397787、89912208 |
水月社区 | 88941060、56818879 |
政苑社区 | 89966418、88893798 |
文鼎苑社区 | 88965100、88965117、 19857027656 |
紫金港社区 | 88869518、88921106 |
西苑社区 | 88859817、1985702732 |
水秀苑社区 | 81671298、88983815、 18969163627 |
颐兰社区 | 89936383 |
金禹社区 | 87759280、87781559 |
自在城东苑社区 | 87759173、81060396 |
自在城西苑社区 | 89714126、89714128 |
嘉苑社区 | 81060404、85022712、 18072735585 |
墩和社区 | 87719686 |
华乐社区 | 18069763631、18067937681 |
景溪社区 | 85359070、85359150 |
德泽社区 | 86778060、87189129、 13588300600 |
贝家桥社区 | 85383265、18989464133 |
紫萱社区 | 86932726、88358728、 19857027183 |
紫科社区 | 87602272、87605569 |
乾德社区 | 88053180、15356160173 |
振华社区 | 85379212、17767092186 |
墩西社区 | 88112810、88116860 |
厚诚桥社区 | 88951270、19857027256 |
厨房斗社区 | 88942825 |
大港桥社区 | 88313066、88951065 |
陆板桥社区 | 88953516、19857027501 |
罗家村社区 | 88968054、19157892663 |
南阳坝社区 | 88945387、13093771028 |
荡王头社区 | 88942118、88262036、 19857027560 |
杨家桥社区 | 88295175、88951216 |
虾龙圩社区 | 88941049、88951486、 18957151837 |
三坝社区 | 86608986、19857027176 |
望月社区 | 88978528、19857027031 |
五里塘社区 | 81958957、88954363、81958937 、19857027107 |
吉鸿社区 | 81023071、13486129396 |
五幸社区 | 19857027229、88960298 |
塘河社区 | 19857027109、88942289 |
双桥社区 | 86916812 |
山联社区 | 19857027277、88961743 |
绕城村 | 88806440、15372020994 |
华联村 | 88960708、19857027273 |
双浦镇各社区(村)疫情防控报备(值班)电话 | |
村社名称 | 联系电话 |
东江嘴 | 13588128661、15606518628 |
外张 | 18969129667、13758215752 |
吴家 | 87042075、13646831422 |
老沙 | 15825549587 |
小叔房 | 86798701、13758215011 |
新沙 | 13588366194、15825546722 |
小江 | 13588340028、13858148589 |
麦岭沙 | 13588367204、13357187100 |
兰溪口 | 87785251、18069833362 |
袁家浦 | 18257188553 |
龙池 | 87640022、15990051775 |
新浦沿 | 15005815778、18969950817 |
浦塘 | 15857127003 |
夏家桥 | 18106551234、17816027968 |
白鸟 | 15858185216、13516875231 |
桑园地 | 18368833859 |
杭江 | 87612219、15990021007 |
板桥 | 13567140140 |
翁家埭 | 13185061505、15381189933 |
周家埭 | 13306522911 |
三阳 | 15381007193、15267039942 |
杭富 | 13065739070、18758007776 |
周富 | 13575758565 |
下杨 | 15057157294 |
铜鉴湖 | 87602528、13750828280 |
湖埠 | 15267030648 |
灵山 | 15068719571 |
双灵 | 86777565、18868823718 |
袁浦社区 | 87645040、18157166979 |
跃河桥社区 | 87615123 |
滨之江筹备组 | 88029251、18958060351 |