查看相关文章
2019学年上海市普陀区民办幼儿园收费标准:
单位名称 | 保育教育费(元/月) | 餐费(元/餐) | 点心费(元/餐) | 生活用品(元/学期) | 体检费(元/年) | 校车费(元/月) | 延时服务费(元/次) | 配套材料(元/学期) | 课外活动费(元/学期) | 城镇居民基本医疗保险费(元/年) |
上海市普陀区民办海棠幼儿园 | 2周岁以上-3周岁4600元/月, | 9.00 | 6.00 | 70.00 | 20.00 | - | 40.00 | 160.00 | 280.00 | 130.00 |
上海普陀区民办金豆豆幼儿园 | 4200 | 10.00 | 3.00 | 35.00 | 20.00 | - | - | 100.00 | 200.00 | 130.00 |
上海市普陀民办开心果幼儿园 | 3,200.00 | 13.00 | - | 50.00 | 20.00 | 300.00 | 150(20*7.5元/次) | 100.00 | - | 130.00 |
上海普陀区民办桃浦新村幼儿园 | 幼托3800元/月,幼小中大3500元/月(托管分园:幼小400元/月、幼小中大320元/月) | 9.00 | 4.00 | 35.00 | 20.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 130.00 |
上海普陀区民办蘑菇亭幼儿园 | 4200 | 9.00 | 4.00 | 50.00 | 20.00 | 800.00 | 50.00 | 150.00 | 100.00 | 130.00 |
上海普陀区民办麦奇思幼儿园 | 5200 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 20.00 | 3公里及以内600元,3公里至6公里及以内800元 | 30.00 | 200.00 | 300.00 | 130.00 |
上海普陀区金海螺幼儿园 | 6,500.00 | 40.50 | 4.50 | 35.00 | 20.00 | 440.00 | - | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
上海普陀区金海螺香樟幼儿园 | 4,200.00 | 10.50 | 4.50 | 30.00 | 20.00 | 400.00 | 3、5、7 | 80.00 | 90.00 | 130.00 |
上海市普陀金海螺名庭幼儿园 | 6,000.00 | 12.00 | 4.00 | 35.00 | 20.00 | 440.00 | 3元/次,双休日及国定节假日每天12元 | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
上海中远博士娃幼儿园 | 2-6周岁幼儿管理费7500元/月, | 8.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 130.00 |
上海古浪博士娃幼儿园 | 2-6周岁幼儿管理费5500元/月, | 8.00 | 5.00 | 35.00 | 20.00 | - | - | 200.00 | 200.00 | 130.00 |
上海普陀区甜馨幼儿园 | 4,800.00 | 15.00 | - | 35.00 | 20.00 | 650.00 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 130.00 |
上海新曹杨实验幼儿园 | 4,200.00 | 10.00 | 3.00 | 35.00 | 20.00 | 400.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
上海普陀区乐宝堡幼儿园 | 5,000.00 | 9.00 | 4.00 | 35.00 | 20.00 | 400.00 | 17:00-19:00,5元/次 | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
上海市普陀欢乐谷幼儿园 | 8,600.00 | 9.00 | 4.00 | 35.00 | 20.00 | 400.00 | 80.00 | 100.00 | 65.00 | 130.00 |
上海普陀区建德幼儿园 | 幼中、幼大4-6周岁5200元,托大、幼小2-4周岁5200元,双语班8600元 | 9.00 | 4.00 | 35.00 | 10.00 | 200-300 | 6.2元/天 | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
上海市普陀区好习惯幼儿园 | 托班4500元/月、小中大班3980元/月 | 9.00 | 4.00 | 35.00 | 20.00 | 600.00 | - | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
上海普陀区小丫丫幼儿园 | 3,500.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 130.00 |
上海市普陀区民办爱建艺术幼儿园 | 3,500.00 | 13.00 | - | 35.00 | 20.00 | - | 30元/次 | 145.00 | 150.00 | 130.00 |
上海普陀区咪咪幼儿园 | 4500 | 9.00 | 4.00 | 35.00 | 20.00 | 440.00 | 20-70 | 100.00 | 100.00 | 130.00 |
上海市普陀区奇思幼儿园 | 12,800.00 | 38.00 | - | 90.00 | 200.00 | 1500 -1800 | - | 300.00 | 210.00 | 130.00 |
上海普陀金宝幼儿园 | 13,000.00 | 600元/月 | - | 2800元/套 | 20.00 | 1,500.00 | - | - | 1,000.00 | 130.00 |
上海普陀区美星幼儿园 | 8,500.00 | 15.00 | 12.00 | 100.00 | 20.00 | 1,500.00 | - | 200.00 | 200.00 | 130.00 |
上海普陀区华荻幼儿园 | 13,000.00 | 26.00 | - | - | - | - | - | - | - | 130.00 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【上海】即可获取上海本地便民工具、查询上海最新疫情信息,上海新冠疫苗预约接种,附近核酸检测点及核酸结果查询等信息!
相关文章
上海奉贤区公租房审核通过名单公示(5月24日) 上海市新命名141个节水型小区(附名单) 2023年上海市高级职称评审一览表 上海奉贤水电气网联合报装操作流程 上海奉贤融侨金茂悦庭公租房新房源信息 上海市宝山区2023年度青年储备人才拟聘用人员名单公示 上海锦江乐园焕新开放 崇明乡村10路公交调整公告 2023年杨浦区五联幼儿园招生简章 上海金山嘴渔村错峰停车签约指南(地址+收费)