查看相关文章
2022年上海财经大学综合评价校测面试入围名单现已公示,请考生于7月31日上午9时登陆教育部阳光高考平台报名系统打印面试准考证,按照下面发布的时间参加系统调试。
2022上海财经大学综评入围分数线
各专业组入围成绩:上海财大(01):570分,上海财大(02):569分
综评报名号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | 系统调试时间场次 | 考生号后五位 |
221027203000077 | 崔经纬 | 男 | 上海外国语大学附属大境中学 | 8月1日上午8:00 | 07168 |
221027203000273 | 史李英 | 女 | 上海市控江中学 | 8月1日上午8:00 | 01904 |
221027203000395 | 曹雨欣 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 8月1日上午8:00 | 00954 |
221027203000397 | 宋嘉奇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 8月1日上午8:00 | 03614 |
221027203000445 | 杨茜萌 | 女 | 上海中学东校 | 8月1日上午8:00 | 00097 |
221027203000514 | 石奕杨 | 女 | 上海市金山中学 | 8月1日上午8:00 | 00023 |
221027203000543 | 谢昀霏 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 02775 |
221027203000559 | 奚涵 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 8月1日上午8:00 | 17720 |
221027203000782 | 赵萌予 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 8月1日上午8:00 | 00965 |
221027203000862 | 常乐 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 8月1日上午8:00 | 01271 |
221027203000926 | 侯欣芸 | 女 | 上海市闵行中学 | 8月1日上午8:00 | 04594 |
221027203000965 | 王心语 | 女 | 上海市进才中学 | 8月1日上午8:00 | 06973 |
221027203001361 | 何煜翔 | 男 | 上海市市北中学 | 8月1日上午8:00 | 03095 |
221027203001415 | 侯易 | 男 | 上海市曹杨中学 | 8月1日上午8:00 | 03761 |
221027203001507 | 王海燕 | 女 | 非本市应届生 | 8月1日上午8:00 | 07803 |
221027203001642 | 周乐山 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 8月1日上午8:00 | 04951 |
221027203001652 | 殷以林 | 女 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 8月1日上午8:00 | 05651 |
221027203001798 | 张毅恒 | 男 | 上海中学东校 | 8月1日上午8:00 | 00144 |
221027203001809 | 王澜 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 8月1日上午8:00 | 01024 |
221027203001835 | 祁思佳 | 女 | 上海市行知中学 | 8月1日上午8:00 | 02533 |
221027203001878 | 曾之由 | 女 | 上海市宜川中学 | 8月1日上午8:00 | 03268 |
221027203001893 | 娄咏妍 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 8月1日上午8:00 | 01264 |
221027203001947 | 郑宇轩 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 8月1日上午8:00 | 02646 |
221027203002021 | 史弋飞 | 男 | 上海市控江中学 | 8月1日上午8:00 | 01928 |
221027203002095 | 施文远 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 02468 |
221027203002137 | 王馨雨 | 女 | 上海市向明中学 | 8月1日上午8:00 | 05012 |
221027203002152 | 孟士恒 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 8月1日上午8:00 | 04373 |
221027203002247 | 王思怡 | 女 | 上海市建平中学 | 8月1日上午8:00 | 06261 |
221027203002264 | 黄涵 | 女 | 上海市实验学校 | 8月1日上午8:00 | 17202 |
221027203002373 | 沈宗依 | 女 | 上海市行知中学 | 8月1日上午8:00 | 02431 |
221027203002384 | 陈禾 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 8月1日上午8:00 | 02373 |
221027203002576 | 陈昊申 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 8月1日上午8:00 | 12007 |
221027203002605 | 刘哲含 | 女 | 上海市七宝中学 | 8月1日上午8:00 | 03032 |
221027203002675 | 王馨悦 | 女 | 上海市闵行中学 | 8月1日上午8:00 | 04683 |
221027203002764 | 石泽林 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 8月1日上午8:00 | 04878 |
221027203002786 | 叶姝婧 | 女 | 上海市大同中学 | 8月1日上午8:00 | 03247 |
221027203002817 | 沈俊杰 | 男 | 上海大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 02906 |
221027203003043 | 张信子诚 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 8月1日上午8:00 | 01282 |
221027203003072 | 曲思成 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 8月1日上午8:00 | 02229 |
221027203003086 | 柴文哲 | 男 | 上海大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 02901 |
221027203003146 | 丰光美子 | 女 | 上海大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 03243 |
221027203003170 | 邵之愉 | 女 | 上海市大同中学 | 8月1日上午8:00 | 03241 |
221027203003325 | 花文轩 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 8月1日上午8:00 | 01448 |
221027203003363 | 李天翊 | 男 | 上海市金山中学 | 8月1日上午8:00 | 00116 |
221027203003370 | 蔡昕玥 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 8月1日上午8:00 | 01074 |
221027203003375 | 周沫 | 女 | 上海市控江中学 | 8月1日上午8:00 | 02004 |
221027203003441 | 雍海馨 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 8月1日上午8:00 | 03910 |
221027203003462 | 唐乐垚 | 女 | 上海市位育中学 | 8月1日上午8:00 | 05883 |
221027203003500 | 黄婧 | 女 | 上海市七宝中学 | 8月1日上午8:00 | 03196 |
221027203003501 | 王玉琪 | 女 | 上海市位育中学 | 8月1日上午8:00 | 05713 |
221027203003528 | 支颂哲 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 8月1日上午8:00 | 01247 |
221027203003569 | 黄稼晟 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 08120 |
221027203003597 | 杨姝文 | 女 | 上海市七宝中学 | 8月1日上午8:00 | 03363 |
221027203003641 | 李嘉宁 | 女 | 上海市格致中学 | 8月1日上午8:00 | 01125 |
221027203003675 | 汤紫菱 | 女 | 上海市建平中学 | 8月1日上午8:00 | 06299 |
221027203003816 | 沈心悦 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 8月1日上午8:00 | 02203 |
221027203003820 | 卢鹏旭 | 男 | 上海市七宝中学 | 8月1日上午8:00 | 03124 |
221027203003826 | 郑迪 | 男 | 上海大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 03156 |
221027203003833 | 姚慧明 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 8月1日上午8:00 | 04794 |
221027203003856 | 盛佳雯 | 女 | 上海大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 02926 |
221027203004015 | 华栩欣 | 女 | 上海市格致中学 | 8月1日上午8:00 | 01156 |
221027203004093 | 李欣彤 | 女 | 上海市行知中学 | 8月1日上午8:00 | 02485 |
221027203004210 | 张鹤炀 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 8月1日上午8:00 | 02409 |
221027203004269 | 袁辰懿 | 女 | 上海市文来中学 | 8月1日上午8:00 | 08165 |
221027203004275 | 张恒捷 | 男 | 上海市七宝中学 | 8月1日上午8:00 | 03346 |
221027203004432 | 陆聿吟 | 女 | 上海市七宝中学 | 8月1日上午8:00 | 02989 |
221027203004447 | 黄景育 | 男 | 上海市七宝中学 | 8月1日上午8:00 | 02967 |
221027203004456 | 叶沅铮 | 女 | 上海市建平中学 | 8月1日上午8:00 | 06248 |
221027203004462 | 王星人 | 女 | 上海市西南位育中学 | 8月1日上午8:00 | 08520 |
221027203004601 | 杨兆林 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 08352 |
221027203004610 | 鲍漪 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 8月1日上午8:00 | 02329 |
221027203004613 | 施乐凡 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 08175 |
221027203004670 | 潘奕天 | 男 | 上海市七宝中学 | 8月1日上午8:00 | 03099 |
221027203004671 | 谢小开 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 8月1日上午8:00 | 01279 |
221027203004687 | 方晨程 | 女 | 上海市闵行中学 | 8月1日上午8:00 | 04636 |
221027203004731 | 盛嘉韵 | 女 | 上海市向明中学 | 8月1日上午8:00 | 05009 |
221027203005000 | 徐岩欣 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 8月1日上午8:00 | 02130 |
221027203005016 | 贾逸凡 | 男 | 复旦大学附属中学 | 8月1日上午8:00 | 03272 |
221027203005020 | 史亦乐 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 8月1日上午8:00 | 04955 |
221027203005152 | 金咏晖 | 男 | 上海市向明中学 | 8月1日上午8:00 | 05030 |
221027203005177 | 孟凡蓉 | 女 | 上海大学附属中学 | 8月1日下午13:30 | 02938 |
221027203005266 | 周衡 | 男 | 上海市七宝中学 | 8月1日下午13:30 | 03100 |
221027203005291 | 徐伟星 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 8月1日下午13:30 | 17741 |
221027203005355 | 刘仪琳 | 女 | 上海市控江中学 | 8月1日下午13:30 | 02028 |
221027203005409 | 龙菲 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 8月1日下午13:30 | 00994 |
221027203005411 | 闫开申 | 男 | 上海市延安中学 | 8月1日下午13:30 | 01074 |
221027203005418 | 苏正傲 | 男 | 上海市建平中学 | 8月1日下午13:30 | 06719 |
221027203005632 | 王璐瑶 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 8月1日下午13:30 | 01531 |
221027203005688 | 陈袁屹 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 8月1日下午13:30 | 02002 |
221027203005716 | 凌清怡 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 8月1日下午13:30 | 02034 |
221027203005742 | 沈少元 | 男 | 上海市上海中学 | 8月1日下午13:30 | 05209 |
221027203005769 | 李思剑 | 男 | 上海市建平中学 | 8月1日下午13:30 | 06419 |
221027203005856 | 吴天越 | 男 | 上海市第二中学 | 8月1日下午13:30 | 04222 |
221027203005871 | 黄可 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 8月1日下午13:30 | 01440 |
221027203005942 | 朱滢 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 8月1日下午13:30 | 08226 |
221027203005945 | 庞飞 | 男 | 上海市建平中学 | 8月1日下午13:30 | 06267 |
221027203006012 | 褚依婷 | 女 | 上海市建平中学 | 8月1日下午13:30 | 06291 |
221027203006013 | 王畅月 | 女 | 上海市建平中学 | 8月1日下午13:30 | 06557 |
221027203006031 | 欧阳优子 | 女 | 上海市建平中学 | 8月1日下午13:30 | 06404 |
221027203006321 | 董芮含 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 8月1日下午13:30 | 02512 |
221027203006527 | 何一巍 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 8月1日下午13:30 | 02830 |
221027203006651 | 陈旭阳 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 8月1日下午13:30 | 01683 |
221027203006828 | 高圣涵 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 8月1日下午13:30 | 02638 |
221027203006871 | 李昊宸 | 男 | 上海市实验学校 | 8月1日下午13:30 | 17364 |
221027203006881 | 张瀚文 | 女 | 上海市延安中学 | 8月1日下午13:30 | 00808 |
221027203006920 | 刘书鸿 | 男 | 上海市风华中学 | 8月1日下午13:30 | 04117 |
221027203007009 | 张洛玮 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) | 8月1日下午13:30 | 06041 |
221027203007011 | 张井田 | 男 | 上海市复旦中学 | 8月1日下午13:30 | 01529 |
221027203007028 | 郎瑞明 | 男 | 上海市位育中学 | 8月1日下午13:30 | 05894 |
221027203007076 | 陈凌 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 8月1日下午13:30 | 04159 |
221027203007193 | 顾文歆 | 女 | 上海市格致中学 | 8月1日下午13:30 | 01017 |
221027203007215 | 陈子帆 | 男 | 上海市洋泾中学 | 8月1日下午13:30 | 08853 |
221027203007320 | 张晏榕 | 女 | 上海市市西中学 | 8月1日下午13:30 | 01905 |
221027203007345 | 肖湘钰 | 女 | 上海市进才中学 | 8月1日下午13:30 | 07133 |
221027203007482 | 秦媛 | 女 | 上海市进才中学 | 8月1日下午13:30 | 07128 |
221027203007772 | 龚章怡 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 8月1日下午13:30 | 01414 |
221027203007901 | 张宇涛 | 男 | 上海市七宝中学 | 8月1日下午13:30 | 03187 |
221027203007911 | 李屹霖 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 8月1日下午13:30 | 01499 |
221027203007987 | 崔颢 | 男 | 上海市建平中学 | 8月1日下午13:30 | 06278 |
221027203007995 | 金嘉豪 | 男 | 上海市七宝中学 | 8月1日下午13:30 | 03263 |
221027203008001 | 周优景 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 8月1日下午13:30 | 04930 |
221027203008081 | 袁畅 | 男 | 上海市位育中学 | 8月1日下午13:30 | 05974 |
221027203008169 | 傅雨禾 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 8月1日下午13:30 | 04106 |
221027203008229 | 杨瀚闻 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 8月1日下午13:30 | 07473 |
221027203008248 | 施沈君 | 女 | 上海市嘉定区第二中学 | 8月1日下午13:30 | 02790 |
221027203008312 | 朱振羽 | 男 | 上海市西南位育中学 | 8月1日下午13:30 | 08542 |
221027203008316 | 王润锴 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 8月1日下午13:30 | 01522 |
221027203008337 | 丁嘉杙 | 男 | 上海市位育中学 | 8月1日下午13:30 | 05943 |
221027203008349 | 芦婧怡 | 女 | 上海市建平中学 | 8月1日下午13:30 | 06457 |
221027203008735 | 冒睿嘉 | 男 | 上海市新中高级中学 | 8月1日下午13:30 | 02525 |
221027203008752 | 康时语 | 男 | 上海市复旦中学 | 8月1日下午13:30 | 01521 |
221027203008826 | 顾啸林 | 男 | 上海市建平中学 | 8月1日下午13:30 | 06235 |
221027203008987 | 倪亦杰 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 8月1日下午13:30 | 02384 |
221027203008988 | 苏浩宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 8月1日下午13:30 | 03651 |
221027203009063 | 李正来 | 男 | 上海市市西中学 | 8月1日下午13:30 | 02156 |
221027203009084 | 刘佳语 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 8月1日下午13:30 | 00951 |
221027203009107 | 朱奕霖 | 女 | 上海市进才中学 | 8月1日下午13:30 | 07021 |
221027203009166 | 陈笑鸥 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 8月1日下午13:30 | 03596 |
221027203009213 | 陆添 | 男 | 上海市进才中学 | 8月1日下午13:30 | 07028 |
221027203009295 | 范佳琦 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 8月1日下午13:30 | 01403 |
221027203009338 | 涂佳心 | 女 | 上海市进才中学 | 8月1日下午13:30 | 07209 |
221027203009415 | 徐可怡 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 8月1日下午13:30 | 02229 |
221027203009433 | 张逸 | 男 | 上海市进才中学 | 8月1日下午13:30 | 07039 |
221027203009515 | 吴思媛 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 8月1日下午13:30 | 01156 |
221027203009530 | 吴易润 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 8月1日下午13:30 | 02255 |
221027203009607 | 蒋浩杰 | 男 | 上海市松江一中 | 8月1日下午13:30 | 02487 |
221027203009646 | 宁君然 | 男 | 上海市第二中学 | 8月1日下午13:30 | 04422 |
221027203009817 | 杜成昊 | 男 | 上海市进才中学 | 8月1日下午13:30 | 06826 |
221027203009822 | 袁一苇 | 女 | 复旦大学附属中学 | 8月1日下午13:30 | 03408 |
221027203009833 | 许以成 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 8月1日下午13:30 | 01121 |
221027203009952 | 卢鉴 | 男 | 上海市第二中学 | 8月1日下午13:30 | 04421 |
221027203010251 | 朱承哲 | 男 | 上海市延安中学 | 8月1日下午13:30 | 00957 |
221027203010261 | 陈明曦 | 女 | 上海市松江二中 | 8月1日下午13:30 | 01780 |
221027203010433 | 崔桦淇 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 8月1日下午13:30 | 02360 |
221027203010500 | 郑欣斐 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 8月1日下午13:30 | 03205 |
221027203010565 | 吴采芸 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 8月1日下午13:30 | 02609 |
221027203010614 | 吴波霖 | 男 | 上海市洋泾中学 | 8月1日下午13:30 | 08879 |
221027203010645 | 胡熠萌 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 8月1日下午13:30 | 03517 |
221027203010654 | 冯熙源 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 8月1日下午13:30 | 03290 |
221027203010686 | 黄欣凝 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 8月1日下午13:30 | 04888 |
221027203010691 | 曹姌晞 | 女 | 上海外国语大学附属大境中学 | 8月1日下午13:30 | 07148 |
221027203010833 | 陈位林 | 女 | 上海市向明中学(浦江校区) | 8月1日下午13:30 | 06003 |
221027203011051 | 何玉婷 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 8月1日下午13:30 | 01445 |
221027203011057 | 杨贝贝 | 女 | 上海市松江二中 | 8月1日下午13:30 | 01857 |
221027203011084 | 朱心蕙 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 8月1日下午13:30 | 05014 |
221027203011135 | 殷雨菲 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 8月1日下午13:30 | 05434 |
221027203011577 | 郭倚华 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(国际课程班) | 8月1日下午13:30 | 18401 |
221027203011661 | 宋天皓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 8月1日下午13:30 | 07596 |
221027203011666 | 曹帷韬 | 男 | 上海市松江二中 | 8月1日下午13:30 | 01922 |
221027203011708 | 张义程 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 8月1日下午13:30 | 07742 |
221027203011758 | 庄易 | 女 | 上海市松江二中 | 8月1日下午13:30 | 01947 |
221027203011899 | 陈天一 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 8月1日下午13:30 | 02381 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【高考】即可获取上海2024年高考招生日程安排,高考报名指南、春季考试招生、专科层次依法自主招生、招收中等职业学校应届毕业生考试和秋季统一高考招生,全国各高校招生简章等信息!
相关文章
上海奉贤区公租房审核通过名单公示(5月24日) 上海市新命名141个节水型小区(附名单) 2023年上海市高级职称评审一览表 上海奉贤水电气网联合报装操作流程 上海奉贤融侨金茂悦庭公租房新房源信息 上海市宝山区2023年度青年储备人才拟聘用人员名单公示 上海锦江乐园焕新开放 崇明乡村10路公交调整公告 2023年杨浦区五联幼儿园招生简章 上海金山嘴渔村错峰停车签约指南(地址+收费)