查看相关文章
为体现公开、公平、公正原则,现对2022年第十三批临港新片区公共租赁住房审核结果予以公示,本次共有105人申请,其中103人通过,2人不通过。具体名单可以通过中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会官方网站-政务公开-公告公示-住房公示进行查询。
上海临港新片区公租房审核结果公示(8.23)
序号 | 受理编号 | 姓名 | 区住房核查 |
1 | 202217140008703 | 杨瑞 | 通过 |
2 | 202217140008580 | 王菡菡 | 通过 |
3 | 202217140008190 | 彭绯 | 通过 |
4 | 202217140008416 | 韦春 | 通过 |
5 | 202217140008177 | 范英杰 | 通过 |
6 | 202217140007991 | 马明军 | 通过 |
7 | 202217140008023 | 程丽军 | 通过 |
8 | 202217140008892 | 胡新琦 | 通过 |
9 | 202217140008952 | 陆伟华 | 通过 |
10 | 202217140008875 | 秦何文 | 通过 |
11 | 202217140008509 | 姬辉勤 | 通过 |
12 | 202217140008013 | 董微 | 通过 |
13 | 202217140008621 | 王丽坤 | 通过 |
14 | 202217140008540 | 崔红伟 | 通过 |
15 | 202217140008162 | 吴宇昂 | 通过 |
16 | 202217140008155 | 周岚 | 通过 |
17 | 202217140008553 | 张健 | 通过 |
18 | 202217140008418 | 邢少华 | 通过 |
19 | 202217140008098 | 王镜飞 | 通过 |
20 | 202217140008016 | 殷瑜禧 | 通过 |
21 | 202217140008354 | 吴圣南 | 不通过 |
22 | 202217140008470 | 曹培勇 | 通过 |
23 | 202217140008142 | 张鹏翔 | 通过 |
24 | 202217140008874 | 李世超 | 通过 |
25 | 202217140008092 | 李平 | 通过 |
26 | 202217140008124 | 刘姝 | 通过 |
27 | 202217140008607 | 王威风 | 通过 |
28 | 202217140008464 | 王艺璇 | 通过 |
29 | 202217140008891 | 邱思宇 | 通过 |
30 | 202217140008379 | 黄国奇 | 通过 |
31 | 202217140008420 | 卓帅 | 通过 |
32 | 202217140008884 | 沈飞宇 | 不通过 |
33 | 202217140008436 | 车昱霖 | 通过 |
34 | 202217140009072 | 王素华 | 通过 |
35 | 202217140008508 | 辜慧莉 | 通过 |
36 | 202217140008529 | 朱浩聪 | 通过 |
37 | 202217140008559 | 胡孝军 | 通过 |
38 | 202217140008649 | 张利智 | 通过 |
39 | 202217140009054 | 张皓 | 通过 |
40 | 202217140009100 | 李绩武 | 通过 |
41 | 202217140008873 | 芮栋梁 | 通过 |
42 | 202217140009097 | 宋晓航 | 通过 |
43 | 202217140009058 | 任尊红 | 通过 |
44 | 202217140008163 | 黄蔚鑫 | 通过 |
45 | 202217140008710 | 施佳宏 | 通过 |
46 | 202217140008399 | 刘子睿 | 通过 |
47 | 202217140008108 | 陈海涛 | 通过 |
48 | 202217140008432 | 邓力鸿 | 通过 |
49 | 202217140008655 | 陈辞 | 通过 |
50 | 202217140008150 | 李达敏 | 通过 |
51 | 202217140008491 | 陈磊 | 通过 |
52 | 202217140008490 | 王君峰 | 通过 |
53 | 202217140008516 | 郑亚航 | 通过 |
54 | 202217140008658 | 杨剑 | 通过 |
55 | 202217140008494 | 张璐阳 | 通过 |
56 | 202217140008442 | 曹晨星 | 通过 |
57 | 202217140008444 | 戴玲艳 | 通过 |
58 | 202217140008428 | 吕佳明 | 通过 |
59 | 202217140008188 | 钟坤 | 通过 |
60 | 202217140008448 | 刘俊 | 通过 |
61 | 202217140008447 | 刘光南 | 通过 |
62 | 202217140008452 | 张向晨 | 通过 |
63 | 202217140008731 | 马佳铭 | 通过 |
64 | 202217140008570 | 陆房 | 通过 |
65 | 202217140008431 | 郁嘉欣 | 通过 |
66 | 202217140009055 | 王立业 | 通过 |
67 | 202217140008364 | 陈威威 | 通过 |
68 | 202217140008159 | 周虹 | 通过 |
69 | 202217140008102 | 杨薇 | 通过 |
70 | 202217140008377 | 刘翠 | 通过 |
71 | 202217140008714 | 吴渊 | 通过 |
72 | 202217140008701 | 洪易 | 通过 |
73 | 202217140008111 | 杨雄伟 | 通过 |
74 | 202217140008740 | 姚东生 | 通过 |
75 | 202217140008094 | 周海翔 | 通过 |
76 | 202217140008097 | 屠佳成 | 通过 |
77 | 202217140008187 | 张俊烽 | 通过 |
78 | 202217140008429 | 高扬 | 通过 |
79 | 202217140008547 | 石昊天 | 通过 |
80 | 202217140008095 | 金艺 | 通过 |
81 | 202217140008715 | 王际洲 | 通过 |
82 | 202217140007261 | 袁峥胜 | 通过 |
83 | 202217140008520 | 宋艳蕊 | 通过 |
84 | 202217140008712 | 薛福辰 | 通过 |
85 | 202217140008148 | 罗志远 | 通过 |
86 | 202217140008471 | 张鹏 | 通过 |
87 | 202217140008405 | 杜家玮 | 通过 |
88 | 202217140008700 | 徐涛 | 通过 |
89 | 202217140008554 | 王宇韬 | 通过 |
90 | 202217140008648 | 赵威军 | 通过 |
91 | 202217140009076 | 刘纯 | 通过 |
92 | 202217140008659 | 罗太兰 | 通过 |
93 | 202217140008660 | 朱芳 | 通过 |
94 | 202217140008049 | 崔驰 | 通过 |
95 | 202217140008081 | 王晨霞 | 通过 |
96 | 202217140008136 | 崔路明 | 通过 |
97 | 202217140008157 | 赵永亮 | 通过 |
98 | 202217140008355 | 曹庆洲 | 通过 |
99 | 202217140008430 | 孙磊 | 通过 |
100 | 202217140008438 | 戴翔 | 通过 |
101 | 202217140008527 | 钟皓 | 通过 |
102 | 202217140008532 | 徐莹 | 通过 |
103 | 202217140008708 | 董俊庆 | 通过 |
104 | 202217140008737 | 牛小伟 | 通过 |
105 | 202217140008872 | 康少晨 | 通过 |
*本次公示期为5个工作日(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:68283200,68283529
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【公租房】即可获取现在上海公租房申请流程、申请指南、房源信息等信息!
相关文章
上海奉贤区公租房审核通过名单公示(5月24日) 上海市新命名141个节水型小区(附名单) 2023年上海市高级职称评审一览表 上海奉贤水电气网联合报装操作流程 上海奉贤融侨金茂悦庭公租房新房源信息 上海市宝山区2023年度青年储备人才拟聘用人员名单公示 上海锦江乐园焕新开放 崇明乡村10路公交调整公告 2023年杨浦区五联幼儿园招生简章 上海金山嘴渔村错峰停车签约指南(地址+收费)