查看相关文章
社区卫生服务中心,是以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。小编已经将上海各区所有的社区卫生服务中心地址和联系电话都整理好了,一起来看看吧!
上海各区社区卫生服务中心一览表(地址+电话)
上海共有251家社区卫生服务中心。
序号 | 区 | 单位名称 | 地址 | 电话 |
1 | 黄浦 | 南京东路街道社区卫生服务中心 | 成都北路290号 | 63274331 |
2 | 黄浦 | 外滩街道社区卫生服务中心 | 宁波路321号 | 63221183 |
3 | 黄浦 | 豫园街道社区卫生服务中心 | 中华路1525号 | 23210505 |
4 | 黄浦 | 淮海中路街道社区卫生服务中心 | 淡水路285号 | 63858244 |
5 | 黄浦 | 打浦桥街道社区卫生服务中心 | 丽园路712号甲 | 63059595 |
6 | 黄浦 | 老西门街道社区卫生服务中心 | 学前街81号 | 22500988 |
7 | 黄浦 | 小东门街道社区卫生服务中心 | 光启南路225号 | 63770202*100 |
8 | 黄浦 | 五里桥街道社区卫生服务中心 | 瞿溪路987号 | 53012200-116 |
9 | 黄浦 | 半淞园路街道社区卫生服务中心 | 西藏南路1350号 | 60557262 |
10 | 黄浦 | 瑞金二路街道社区卫生服务中心 | 陕西南路147号 | 54653032 |
11 | 徐汇 | 漕河泾街道社区卫生服务中心 | 宾阳路38号 | 54113581 |
12 | 徐汇 | 长桥街道社区卫生服务中心 | 龙川北路9号 | 18918705611 |
13 | 徐汇 | 天平街道社区卫生服务中心 | 太原路110号 | 64953066 |
14 | 徐汇 | 湖南街道社区卫生服务中心 | 乌鲁木齐中路247号3楼 | 34698763 |
15 | 徐汇 | 凌云街道社区卫生服务中心 | 凌云路99号 | 64774811 |
16 | 徐汇 | 徐家汇街道社区卫生服务中心 | 广元西路349号 | 64479206 |
17 | 徐汇 | 虹梅街道社区卫生服务中心 | 漕宝路1001号 | 54486140 |
18 | 徐汇 | 田林街道社区卫生服务中心 | 柳州路500号 | 64751150 |
19 | 徐汇 | 龙华街道社区卫生服务中心 | 龙华西路249号 | 64560088 |
20 | 徐汇 | 枫林街道社区卫生服务中心 | 双峰路450号 | 64399271 |
21 | 徐汇 | 斜土街道社区卫生服务中心 | 零陵北路2号 | 64042727-7709 |
22 | 徐汇 | 华泾镇社区卫生服务中心 | 建华路180号 | 64960088 |
23 | 徐汇 | 康健街道社区卫生服务中心 | 江安路88号 | 54181223 |
24 | 静安 | 石门二路街道社区卫生服务中心 | 山海关路456号 | 62563921 |
25 | 静安 | 共和新路街道社区卫生服务中心 | 洛川东路151号 | 56382020-8806 |
26 | 静安 | 彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 高平路1011号 | 56622027-8199 |
27 | 静安 | 临汾路街道社区卫生服务中心 | 临汾路385号 | 56831110 |
28 | 静安 | 北站街道社区卫生服务中心 | 大统路168-188号 | 63246792 |
29 | 静安 | 彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 平顺路15号 | 18930598161 |
30 | 静安 | 天目西路街道社区卫生服务中心 | 梅园路111号 | 63540602 |
31 | 静安 | 芷江西路街道社区卫生服务中心 | 芷江西路335号 | 56629125 |
32 | 静安 | 彭浦镇社区卫生服务中心 | 平陆路277号 | 56651889 |
33 | 静安 | 大宁路街道社区卫生服务中心 | 广延路101号 | 56339696-8007 |
34 | 静安 | 曹家渡街道社区卫生服务中心 | 万航渡路858弄5号 | 62268811-8116 |
35 | 静安 | 宝山路街道社区卫生服务中心 | 天通庵路51号 | 56629856 |
36 | 静安 | 江宁路街道社区卫生服务中心 | 淮安路736号 | 32029088 |
37 | 静安 | 南京西路街道社区卫生服务中心 | 成都北路165号 | 63182117 |
38 | 静安 | 静安寺街道社区卫生服务中心 | 新闸路1729号 | 52280927 |
39 | 长宁 | 华阳街道社区卫生服务中心 | 华阳路225号 | 62522350 |
40 | 长宁 | 江苏街道社区卫生服务中心 | 愚园路744弄1号 | 62286001 |
41 | 长宁 | 新华街道社区卫生服务中心 | 华山路1467号 | 62815450*8102 |
42 | 长宁 | 周家桥街道社区卫生服务中心 | 长宁路1700号 | 52729595 |
43 | 长宁 | 天山路街道社区卫生服务中心 | 天山四村122号 | 18918891727 |
44 | 长宁 | 仙霞街道社区卫生服务中心 | 芙蓉江路140号 | 17721398970 |
45 | 长宁 | 虹桥街道社区卫生服务中心 | 虹桥路961弄4号 | 18116374458 |
46 | 长宁 | 程家桥街道社区卫生服务中心 | 虹井路996号(门诊) | 62685269 |
延安西路3499号(住院) | ||||
47 | 长宁 | 北新泾街道社区卫生服务中心 | 北渔路111号 | 62384828 |
48 | 长宁 | 新泾镇社区卫生服务中心 | 淞虹路507号 | 52600276 |
49 | 普陀 | 曹杨街道社区卫生服务中心 | 兰溪路121号 | 62574916 |
50 | 普陀 | 甘泉街道社区卫生服务中心 | 平利路57号 | 56075561 |
51 | 普陀 | 长风街道长风社区卫生服务中心 | 金沙江路906号 | 62656585 |
52 | 普陀 | 长风街道白玉社区卫生服务中心 | 曹杨路421号 | 62440505 |
53 | 普陀 | 长寿街道社区卫生服务中心 | 长寿路170号 | 32270165 |
54 | 普陀 | 宜川街道社区卫生服务中心 | 骊山路43号 | 56096836 |
55 | 普陀 | 石泉街道社区卫生服务中心 | 管弄路297号 | 62148606 |
56 | 普陀 | 真如镇街道社区卫生服务中心 | 真如西村115号 | 62651814 |
57 | 普陀 | 长征镇社区卫生服务中心 | 千阳路209号 | 52694873 |
58 | 普陀 | 桃浦镇社区卫生服务中心 | 雪松路302号 | 66260808 |
59 | 普陀 | 桃浦镇第二社区卫生服务中心 | 真南路822弄420号 | 51796808 |
60 | 普陀 | 万里街道社区卫生服务中心 | 万泉路115号 | 56081881 |
61 | 虹口 | 北外滩街道社区卫生服务中心 | 东余杭路910号 | 65415988 |
62 | 虹口 | 嘉兴路街道社区卫生服务中心 | 虹关路1号 | 65588868 |
63 | 虹口 | 四川北路街道社区卫生服务中心 | 塘沽路300号 | 51536084 |
64 | 虹口 | 欧阳路街道社区卫生服务中心 | 四平路421弄20号 | 51296912 |
65 | 虹口 | 曲阳路街道社区卫生服务中心 | 巴林路78号 | 51607180 |
66 | 虹口 | 广中路街道社区卫生服务中心 | 广灵一路80号 | 51271285 |
67 | 虹口 | 江湾镇街道社区卫生服务中心 | 新市南路1191号 | 55398857 |
68 | 虹口 | 凉城新村街道社区卫生服务中心 | 凉城路854号 | 65291853 |
69 | 杨浦 | 长白社区卫生服务中心 | 松花江路15号 | 55826072 |
70 | 杨浦 | 大桥社区卫生服务中心 | 黄兴路300号 | 65195561 |
71 | 杨浦 | 延吉社区卫生服务中心 | 水丰路383号 | 65301504(工作日) |
18917076917(双休节假日) | ||||
72 | 杨浦 | 殷行社区卫生服务中心 | 包头路959号 | 65320707 |
73 | 杨浦 | 平凉社区卫生服务中心 | 平凉路335号 | 65413658 |
74 | 杨浦 | 五角场社区卫生服务中心 | 武东路9号 | 55396269 |
75 | 杨浦 | 控江社区卫生服务中心 | 延吉西路100号 | 65133895 |
76 | 杨浦 | 定海社区卫生服务中心 | 爱国路77号 | 65665445 |
77 | 杨浦 | 新江湾城社区卫生服务中心 | 政和路107号 | 35391550 |
78 | 杨浦 | 江浦社区卫生服务中心 | 许昌路1482号 | 65015564 |
79 | 杨浦 | 四平社区卫生服务中心 | 铁岭路39号 | 65134932 |
80 | 杨浦 | 长海社区卫生服务中心 | 营口路760号 | 65342537 |
81 | 闵行 | 江川社区卫生服务中心 | 闵行区沪闵路63号 | 54716205 |
82 | 闵行 | 古美社区卫生服务中心 | 闵行区龙茗路668号 | 54165569 |
83 | 闵行 | 新虹社区卫生服务中心 | 申滨路618号 | 54339992 |
84 | 闵行 | 华漕社区卫生服务中心 | 保乐路2号 | 62211540-8864 |
62211540-8833 | ||||
85 | 闵行 | 虹桥社区卫生服务中心 | 万源路2439号 | 54728318-6425 |
86 | 闵行 | 七宝社区卫生服务中心 | 富强街94号 | 64781052 |
87 | 闵行 | 梅陇社区卫生服务中心 | 景彩路100号 | 34306839-334 |
88 | 闵行 | 莘庄社区卫生服务中心 | 水清路1099号 | 64133106 |
89 | 闵行 | 颛桥社区卫生服务中心 | 颛兴路122号 | 64890026 |
90 | 闵行 | 马桥社区卫生服务中心 | 闵行区银春路2030号 | 64099120-8007 |
91 | 闵行 | 吴泾社区卫生服务中心 | 曹家塘路120号 | 34306318 |
92 | 闵行 | 浦江社区卫生服务中心 | 江文路681号 | 18918665855 |
93 | 闵行 | 浦锦社区卫生服务中心 | 闵行区竹园西路1002号 | 34303074 |
94 | 闵行 | 申鑫社区卫生服务中心 | 申北路425号 | 54229006 |
1 | 宝山 | 月浦镇盛桥社区卫生服务中心 | 盛桥一村26号 | 56153597 |
2 | 宝山 | 吴淞街道社区卫生服务中心 | 同济路313号 | 56580804 |
3 | 宝山 | 张庙街道泗塘社区卫生服务中心 | 虎林路439号 | 56765582 |
5 | 宝山 | 大场镇祁连社区卫生服务中心 | 祁连山路2891号 | 56133446 |
宝山 | 顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 | 菊盛路218号 | 15102126351 | |
1 | 宝山 | 友谊街道社区卫生服务中心 | 宝杨路333号 | 56107043 |
1 | 宝山 | 罗店镇第三社区卫生服务中心 | 美文路255号 | 66870363 |
1 | 宝山 | 顾村镇社区卫生服务中心 | 水产西路1138号 | 56189883 |
1 | 宝山 | 高境镇社区卫生服务中心 | 共康东路55号 | 56887746 |
1 | 宝山 | 罗店镇社区卫生服务中心 | 东太路355号 | 66010169 |
1 | 宝山 | 月浦镇社区卫生服务中心 | 龙镇路2号 | 56932779 |
1 | 宝山 | 张庙街道长江路社区卫生服务中心 | 通河路639号 | 66216145 |
1 | 宝山 | 大场镇第三社区卫生服务中心 | 少年村路218号 | 56683208 |
1 | 宝山 | 罗泾镇社区卫生服务中心 | 潘沪路28号 | 56871220 |
1 | 宝山 | 大场镇社区卫生服务中心 | 汶水路 1662号 | 15800571332 |
1 | 宝山 | 庙行镇社区卫生服务中心 | 长江西路2700号 | 56421122 |
1 | 宝山 | 杨行镇社区卫生服务中心 | 杨泰路239号 | 56495839 |
1 | 宝山 | 淞南镇社区卫生服务中心 | 淞良路301号 | 56466314 |
113 | 嘉定 | 真新社区卫生服务中心 | 丰庄路255号 | 59183589 |
114 | 嘉定 | 华亭镇社区卫生服务中心 | 嘉行公路3285号 | 59951267 |
115 | 嘉定 | 江桥镇社区卫生服务中心 | 金耀路100号 | 69929900-201 |
59144458-8009 | ||||
116 | 嘉定 | 马陆镇社区卫生服务中心 | 沪宜公路2091号 | 59155498 |
117 | 嘉定 | 嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 北大街128号 | 69530665 |
118 | 嘉定 | 安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 新黄路10号 | 59595271 |
119 | 嘉定 | 安亭镇社区卫生服务中心 | 民丰路1200号 | 22500990 |
120 | 嘉定 | 菊园新区社区卫生服务中心 | 平城路785号 | 59926283-8001 |
121 | 嘉定 | 外冈镇社区卫生服务中心 | 祁昌路363号 | 59588626 |
计免59586573 | ||||
儿保59586574 | ||||
122 | 嘉定 | 嘉定区迎园医院 | 墅沟路400号 | 59987887 |
(新成路街道社区卫生服务中心) | 13918267435 | |||
59995344 | ||||
123 | 嘉定 | 嘉定工业区社区卫生服务中心 | 嘉朱公路1650号 | 59962266 |
59961145 | ||||
124 | 嘉定 | 徐行镇社区卫生服务中心 | 开源路5号 | 59946980 |
计免59940372 | ||||
儿保59949021 | ||||
125 | 嘉定 | 南翔镇社区卫生服务中心 | 民主街97号 | 22500985 |
126 | 浦东 | 凌桥社区卫生服务中心 | 江东路1236号 | 58642003 |
127 | 浦东 | 万祥社区卫生服务中心 | 万祥镇万和路185号 | 15921955099 |
128 | 浦东 | 芦潮港社区卫生服务中心 | 潮和路280号 | 18019317634 |
129 | 浦东 | 金桥社区卫生服务中心 | 佳林路1028号 | 50316262 |
130 | 浦东 | 浦兴社区卫生服务中心 | 归昌路250号 | 68712070 |
13127983665 | ||||
131 | 浦东 | 三林社区卫生服务中心 | 三林路375号 | 68306112 |
(工作日8:00-16:30) | ||||
18016410086 | ||||
(工作日16:30-第二天8:00及双休日) | ||||
132 | 浦东 | 洋泾社区卫生服务中心 | 灵山路885号 | 58524343 |
133 | 浦东 | 陆家嘴社区卫生服务中心 | 乳山路235弄1号 | 58301020 |
18930953544 | ||||
134 | 浦东 | 大团社区卫生服务中心 | 大团镇永定南路169号 | 58084294 |
135 | 浦东 | 周家渡社区卫生服务中心 | 成山路953号 | 68703057 |
136 | 浦东 | 川沙华夏社区卫生服务中心 | 新德西路359号 | 51769058(白天)18916182347(晚上) |
137 | 浦东 | 上钢社区卫生服务中心 | 昌里路360号 | 58836584 |
138 | 浦东 | 高行社区卫生服务中心 | 金高路180号 | 58651157 |
17316391157 | ||||
139 | 浦东 | 迎博社区卫生服务中心 | 新浦路297号 | 61345122 |
140 | 浦东 | 惠南社区卫生服务中心 | 观海路259号 | 58271851 |
141 | 浦东 | 新场社区卫生服务中心 | 牌楼西路58号 | 工作日8:00-16:00(68170711),其余时间13524953907 |
142 | 浦东 | 孙桥社区卫生服务中心 | 横沔江路274号 | 58570409 |
143 | 浦东 | 联洋社区卫生服务中心 | 紫槐路120号 | 58337654-837 |
144 | 浦东 | 东明社区卫生服务中心 | 环林东路555号 | 50836475 13162082486 |
145 | 浦东 | 北蔡社区卫生服务中心 | 莲园路271号 | 68941861 |
68943352 | ||||
146 | 浦东 | 合庆社区卫生服务中心 | 前哨路215号 | 18017397493 |
147 | 浦东 | 机场社区卫生服务中心 | 川南奉公路3385号 | 68960158 |
(8点-16点)15300639103 | ||||
(16点-次日8点) | ||||
148 | 浦东 | 六灶社区卫生服务中心 | 崇溪路120号 | 58162137-8121 |
149 | 浦东 | 高东社区卫生服务中心 | 北新园路459号 | 68489990 |
150 | 浦东 | 王港社区卫生服务中心 | 新雅路196号 | 22500992(8:00-17:00) |
13918874992(17:00-次日8:00) | ||||
151 | 浦东 | 三林康德社区卫生服务中心 | 和佳路17号 | 18916182347 |
152 | 浦东 | 航头鹤沙社区卫生服务中心 | 沪南公路4591号 | 68160796-8233 |
18017595539 | ||||
153 | 浦东 | 老港社区卫生服务中心 | 老港镇鑫盛路13号 | 58051336 |
18016390000 | ||||
154 | 浦东 | 金杨社区卫生服务中心 | 金杨路121号 | 50352513 |
155 | 浦东 | 潍坊社区卫生服务中心 | 崂山路639号 | 58204655 |
156 | 浦东 | 塘桥社区卫生服务中心 | 浦建路131号 | 58397351 |
157 | 浦东 | 曹路社区卫生服务中心 | 顾曹路681号 | 58562501 |
18964773797 | ||||
158 | 浦东 | 高桥社区卫生服务中心 | 欧高路128号 | 13321966587 |
13801947075 | ||||
159 | 浦东 | 康桥社区卫生服务中心 | 康弘路565号 | 20911565-1085 |
160 | 浦东 | 川沙社区卫生服务中心 | 绣川路338号 | 68393160 |
161 | 浦东 | 泥城社区卫生服务中心 | 泥城镇云汉路588号 | 58072536 |
162 | 浦东 | 宣桥社区卫生服务中心 | 沪南公路8719号 | 58181032 |
58181228 | ||||
163 | 浦东 | 张江社区卫生服务中心 | 益江路458号 | 22500987 |
18019167669 | ||||
164 | 浦东 | 周浦社区卫生服务中心 | 沈梅东路163号 | 33890995-821 |
(8点-16点) | ||||
18917902698 | ||||
(16点-第二天8点) | ||||
165 | 浦东 | 沪东社区卫生服务中心 | 莱阳路512号 | 58508214 |
58464269-1303 | ||||
166 | 浦东 | 南码头社区卫生服务中心 | 浦三路696号 | 50787998 |
167 | 浦东 | 航头社区卫生服务中心 | 沪南公路5395号 | 58228567-8006 |
18017398031 | ||||
18017398068 | ||||
168 | 浦东 | 江镇社区卫生服务中心 | 东亭路762号 | 50963985 |
50966866 | ||||
169 | 浦东 | 书院社区卫生服务中心 | 新卫路6号 | 58196995-837 |
170 | 浦东 | 唐镇社区卫生服务中心 | 创新中路75号 | 58961157 |
18918324715 | ||||
171 | 浦东 | 祝桥社区卫生服务中心 | 南祝路5009号 | 68106337 |
172 | 浦东 | 花木社区卫生服务中心 | 玉兰路96号 | 68450808 |
173 | 松江 | 岳阳街道社区卫生服务中心 | 阔街21号 | 57826953 |
174 | 松江 | 永丰街道社区卫生服务中心 | 荣乐西路1039号 | 57825909-221 |
57825909-321 | ||||
175 | 松江 | 中山街道社区卫生服务中心 | 中山街道施惠路451号 | 57786088 |
176 | 松江 | 方松街道社区卫生服务中心 | 文诚路805号 | 80343353 |
177 | 松江 | 车墩镇社区卫生服务中心 | 车墩镇虬长路168号 | 57605811 |
57605264 | ||||
178 | 松江 | 新桥镇社区卫生服务中心 | 新南街268号 | 57647687 |
179 | 松江 | 洞泾镇社区卫生服务中心 | 洞泾镇长兴东路1566号 | 57699900 |
180 | 松江 | 九亭镇社区卫生服务中心 | 九亭镇易富路128号 | 57780119 |
18121173120 | ||||
181 | 松江 | 泗泾镇社区卫生服务中心 | 泗泾镇泗凯路525号 | 67610127 |
182 | 松江 | 佘山镇社区卫生服务中心 | 佘山镇佘新路18号 | 57659200 |
183 | 松江 | 小昆山镇社区卫生服务中心 | 小昆山镇文翔路6300号 | 57767810-0 |
184 | 松江 | 石湖荡镇社区卫生服务中心 | 石湖荡镇石湖新路105号 | 57752141 |
185 | 松江 | 新浜镇社区卫生服务中心 | 新浜镇共青路1237号 | 57891232 |
186 | 松江 | 泖港镇社区卫生服务中心 | 泖港镇新宾路436号 | 80343356 |
57863780 | ||||
187 | 松江 | 叶榭镇社区卫生服务中心 | 叶榭镇叶权路210号 | 57800468 |
188 | 松江 | 佘山镇第二社区卫生服务中心 | 佘山镇金白花路700号 | 33735772 |
189 | 金山 | 朱泾社区卫生服务中心 | 罗星南路608号 | 57326595 |
190 | 金山 | 廊下镇社区卫生服务中心 | 漕廊公路7887号 | 57391338 |
18918725015 | ||||
191 | 金山 | 石化社区卫生服务中心 | 象州路12号 | 51761018 |
192 | 金山 | 吕巷镇社区卫生服务中心 | 吕巷镇溪北路74号 | 57271957 |
18121159032 | ||||
193 | 金山 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 金山卫镇西静路367 | 18121159976 |
194 | 金山 | 漕泾镇社区卫生服务中心 | 漕泾镇中一东路99号 | 57255886 |
57256806-6534 | ||||
195 | 金山 | 山阳镇社区卫生服务中心 | 山阳镇向阳西路88号 | 57241224 |
18918761104 | ||||
196 | 金山 | 亭林镇社区卫生服务中心 | 松隐大街456号 | 18918726553 |
197 | 金山 | 张堰镇社区卫生服务中心 | 张堰大街199号 | 57213280 |
18917688493 | ||||
198 | 金山 | 枫泾镇社区卫生服务中心 | 枫泾镇兴新路838号 | 57361060 |
17301710269 | ||||
199 | 金山 | 金山工业区社区卫生服务中心 | 亭卫公路6668号 | 57277065 |
18016241170 | ||||
200 | 青浦 | 赵巷镇社区卫生服务中心 | 赵巷镇巷居路289号 | 59754104-181 |
201 | 青浦 | 徐泾镇社区卫生服务中心 | 徐泾镇徐民路1088号 | 59760031 |
202 | 青浦 | 华新镇社区卫生服务中心 | 华新镇华志路800号 | 59791740 |
203 | 青浦 | 金泽镇社区卫生服务中心 | 金泽镇培育路271号 | 59261980 |
204 | 青浦 | 练塘镇社区卫生服务中心 | 练塘镇朱枫公路3619号 | 59256110 |
205 | 青浦 | 朱家角镇社区卫生服务中心 | 朱家角镇沈巷曲池路39号 | 59831683 |
206 | 青浦 | 白鹤镇社区卫生服务中心 | 外青松公路2961号 | 59743950 |
207 | 青浦 | 重固镇社区卫生服务中心 | 重固镇联茂路68号 | 59781316 |
208 | 青浦 | 盈浦街道社区卫生服务中心 | 盈浦街道盈福路50号 | 59200199 |
209 | 青浦 | 夏阳街道社区卫生服务中心 | 赵巷镇崧润路779号 | 59755050 |
210 | 青浦 | 香花桥街道社区卫生服务中心 | 香花桥街道新桥路1195弄1号 | 59221289 |
211 | 青浦 | 徐泾北大居社区卫生服务中心 | 徐泾镇乐高路19号 | 59761192 |
212 | 奉贤 | 南桥镇社区卫生服务中心 | 南桥镇新建西路160号A座 | 18017092595 |
213 | 奉贤 | 四团镇社区卫生服务中心 | 四团镇天鹏路48号 | 57533457 |
18017691268 | ||||
214 | 奉贤 | 柘林镇胡桥社区卫生服务中心 | 柘林镇胡桥社区农交路33弄39号 | 18121168772 |
215 | 奉贤 | 金海社区卫生服务中心 | 嘉园路299号 | 57575307 |
18101905619 | ||||
216 | 奉贤 | 青村镇社区卫生服务中心 | 青村镇青村南路182号 | 57561254 |
217 | 奉贤 | 四团镇平安社区卫生服务中心 | 四团镇四平公路1471号 | 18964691002 |
218 | 奉贤 | 柘林镇社区卫生服务中心 | 柘林镇钦林北路70号 | 18017349958 |
219 | 奉贤 | 奉城镇塘外社区卫生服务中心 | 奉柘公路943号 | 13052197786 |
220 | 奉贤 | 奉浦街道社区卫生服务中心 | 吴塘路480号 | 18939961836 |
221 | 奉贤 | 西渡街道社区卫生服务中心 | 扶港路209号 | 18939961836 |
222 | 奉贤 | 奉城镇头桥社区卫生服务中心 | 头桥东路386号 | 15026904068 |
223 | 奉贤 | 柘林镇新寺社区卫生服务中心 | 沪杭公路2491号 | 13311633061 |
224 | 奉贤 | 金汇镇社区卫生服务中心 | 金钱公路755号 | 18930196420 |
225 | 奉贤 | 庄行镇邬桥社区卫生服务中心 | 汇中路126号 | 18901852261 |
226 | 奉贤 | 海湾镇五四社区卫生服务中心 | 五四公路1500号 | 18930676852 |
227 | 奉贤 | 海湾镇社区卫生服务中心 | 海农公路1438号 | 18918260897 |
228 | 奉贤 | 南桥镇光明社区卫生服务中心 | 优化路108号 | 57471250 |
229 | 奉贤 | 海湾旅游区社区卫生服务中心 | 奉贤区农机路16号 | 18717814715 |
230 | 奉贤 | 金汇镇泰日社区卫生服务中心 | 金汇镇泰青路356号 | 18019306816 |
231 | 奉贤 | 青村镇钱桥社区卫生服务中心 | 钱桥社区长丰路45号 | 18930403201 |
232 | 奉贤 | 奉城镇社区卫生服务中心 | 奉城镇洪庙路95号 | 17717583449 |
57133491 | ||||
233 | 奉贤 | 庄行镇社区卫生服务中心 | 南亭公路3073号 | 18964931680 |
234 | 崇明 | 堡镇社区卫生服务中心 | 堡镇达山路377号 | 59421767 |
235 | 崇明 | 三星镇社区卫生服务中心 | 宏海公路4235号 | 59601731-8002 |
236 | 崇明 | 建设镇社区卫生服务中心 | 建设镇白钥村1269号 | 59331650 |
237 | 崇明 | 港西镇社区卫生服务中心 | 三双公路1581弄126号 | 59671280 |
238 | 崇明 | 东平镇社区卫生服务中心 | 东平镇平悦路550号 | 59666610 |
239 | 崇明 | 港沿镇社区卫生服务中心 | 港沿镇港沿公路1151号 | 18017038801 |
240 | 崇明 | 庙镇社区卫生服务中心 | 宏海公路112号 | 69360024 |
241 | 崇明 | 陈家镇社区卫生服务中心 | 陈家镇陈彷公路250号 | 59438734 |
242 | 崇明 | 新村乡社区卫生服务中心 | 星村公路2118号 | 59650812 |
243 | 崇明 | 绿华镇社区卫生服务中心 | 绿华镇东福路502号 | 59351220 |
244 | 崇明 | 新河镇社区卫生服务中心 | 康复路219号 | 18918769608 |
245 | 崇明 | 中兴镇社区卫生服务中心 | 陈彷公路2490号 | 69447796 |
246 | 崇明 | 新海镇社区卫生服务中心 | 新海镇北沿公路3338号 | 17702101409 |
247 | 崇明 | 竖新镇社区卫生服务中心 | 崇明区竖新镇响椿路98号 | 59491828 |
248 | 崇明 | 城桥镇社区卫生服务中心 | 城桥镇花鸟路309号 | 69620725 |
249 | 崇明 | 长兴镇社区卫生服务中心 | 长兴镇凤南路59号 | 56851895 |
250 | 崇明 | 横沙乡社区卫生服务中心 | 横沙乡民东路1573号 | 56890560 |
251 | 崇明 | 向化镇社区卫生服务中心 | 向化镇向化大街195号 | 59443756 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【生育】即可获取上海生育保险申请指南、免费孕检项目、妇幼保健院等信息!
相关文章
上海奉贤区公租房审核通过名单公示(5月24日) 上海市新命名141个节水型小区(附名单) 2023年上海市高级职称评审一览表 上海奉贤水电气网联合报装操作流程 上海奉贤融侨金茂悦庭公租房新房源信息 上海市宝山区2023年度青年储备人才拟聘用人员名单公示 上海锦江乐园焕新开放 崇明乡村10路公交调整公告 2023年杨浦区五联幼儿园招生简章 上海金山嘴渔村错峰停车签约指南(地址+收费)