查看相关文章
宝山区下辖3个街道、9个镇。宝山区月浦镇共有41个居委会,小编已经将各居委会的电话和地址整理好了!一起来了解下吧!
宝山区月浦镇居委会一览表(地址+电话)
序号 | 居委会 | 办公地址 | 办公电话 |
1 | 庆安一村 | 庆安一村25号102 | 56937341 |
2 | 庆安二村 | 庆安三村绥化路52弄63号 | 56649514 |
3 | 庆安四村 | 宝莲湖景园22号 | 36301032、36301030 |
4 | 庆安五村 | 春雷路288弄7号2楼 | 36303228 |
5 | 时代富浩 | 德都路28弄25号 | 36302512、36302217 |
6 | 乐业一村 | 春雷路431弄40号 | 56934614、56934525 |
7 | 乐业二村 | 乐业二村春雷路354弄3号 | 66760179、56643514 |
8 | 乐业四村二 | 月泉湾德都路269弄37号 | 56198961 |
9 | 乐业五村 | 德都路218弄5号 | 56198300、66930038 |
10 | 月浦二三村 | 月浦三村41号2楼 | 56930230 |
11 | 月浦四村 | 惠阳苑 德都路399弄6号101 | 56931765、56933308 |
12 | 月浦五村 | 月浦五村44号101 | 56930259 |
13 | 月浦七村 | 月浦七村35号103 | 56191971、56642413 |
14 | 月浦八村 | 月浦八村84号 | 56935540、56938188 |
15 | 月浦九村 | 月浦九村10号101 | 56198232 |
16 | 月浦十村 | 宝泉路65号二楼 | 56644763、56641471 |
17 | 马泾桥 | 马泾桥二村15号 | 56649515、56644015 |
18 | 鸿锦苑 | 月罗路259弄8-3 | 66860183、66860293 |
19 | 宝月尚园 | 申浦路288弄17号二楼 | 56450571 |
20 | 盛桥新村 | 盛桥一村38号二楼 | 56154010、56153884 |
21 | 盛桥三村 | 塔源路258弄58号 | 56152014、66032078 |
22 | 盛桥四村 | 月川路33弄37号二楼 | 66790855、66791077 |
23 | 星月居委会 | 塔源路58弄78号 | 56158081、56158082 |
24 | 新月明珠园 | 塔源路150弄98号二楼 | 36308528、36308526 |
25 | 北岸郡庭 | 塔源路302弄5号二楼 | 66038869、66038809 |
26 | 阳光锦园 | 月富路218弄19号 | 66931920 |
27 | 昱翠湾筹建组 | 月盛路51号 | 66931930 |
28 | 长春村 | 月浦镇园和路819号 | 56644932 |
29 | 茂盛村 | 月浦镇月新南路822号 | 56932711 |
30 | 沈巷村 | 月浦镇川巷南路88号 | 56646249 |
31 | 段泾村 | 月浦镇月新北路381号 | 56931492 |
32 | 勤丰村 | 月浦镇月丰路25号 | 56931638 |
33 | 新丰村 | 月浦镇石太路98号 | 56154299 |
34 | 月狮村 | 月狮村金家宅42号 | 56152069 |
35 | 盛星村 | 月浦镇石太路665号 | 66038688 |
36 | 钱潘村 | 月浦镇钱陆路425号 | 56641399 |
37 | 聚源桥村 | 钱陆路753弄240号 | 56150031 |
38 | 沈家桥村 | 月浦镇石太路489号 | 56153362 |
39 | 友谊村 | 联水路51号(综合服务中心) | 56646163 |
40 | 梅园村 | 蕰川路3965号 | 56646113 |
41 | 海陆村 | 北蕰川路月浦工业园区和合路9号 | 56159958 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【居委会】即可获取现在上海各区各街道居委会地址、电话等信息!
相关文章
上海奉贤区公租房审核通过名单公示(5月24日) 上海市新命名141个节水型小区(附名单) 2023年上海市高级职称评审一览表 上海奉贤水电气网联合报装操作流程 上海奉贤融侨金茂悦庭公租房新房源信息 上海市宝山区2023年度青年储备人才拟聘用人员名单公示 上海锦江乐园焕新开放 崇明乡村10路公交调整公告 2023年杨浦区五联幼儿园招生简章 上海金山嘴渔村错峰停车签约指南(地址+收费)