查看相关文章
为体现公开、公平、公正原则,现对2022年第十三批临港新片区公共租赁住房审核结果予以公示,本次共有131人申请,其中131人全部通过。具体名单可以通过中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会官方网站-政务公开-公告公示-住房公示进行查询。
上海临港新片区公租房审核结果公示(10.18)
序号 | 受理编号 | 姓名 | 区住房核查 |
1 | 202217140013083 | 唐安基 | 通过 |
2 | 202217140012273 | 刘磊 | 通过 |
3 | 202217140012987 | 廖鹏 | 通过 |
4 | 202217140012310 | 皇甫晨捷 | 通过 |
5 | 202217140013272 | 杨璐桐 | 通过 |
6 | 202217140012747 | 刘聪 | 通过 |
7 | 202217140012358 | 曾涛 | 通过 |
8 | 202217140012749 | 艾聪 | 通过 |
9 | 202217140012327 | 陈军 | 通过 |
10 | 202217140012765 | 江明辉 | 通过 |
11 | 202217140012261 | 严丽娟 | 通过 |
12 | 202217140012280 | 刘继坤 | 通过 |
13 | 202217140013067 | 刘学志 | 通过 |
14 | 202217140012564 | 刘浩楠 | 通过 |
15 | 202217140012293 | 金林宇 | 通过 |
16 | 202217140012355 | 赵丹 | 通过 |
17 | 202217140012637 | 梁嘉欣 | 通过 |
18 | 202217140012904 | 陈坤 | 通过 |
19 | 202217140012772 | 秦宾泽 | 通过 |
20 | 202217140012607 | 陆安俊 | 通过 |
21 | 202217140012686 | 江凌文 | 通过 |
22 | 202217140013244 | 孙江北 | 通过 |
23 | 202217140013084 | 欧阳平 | 通过 |
24 | 202217140012746 | 梁暄 | 通过 |
25 | 202217140012676 | 刘飞 | 通过 |
26 | 202217140012739 | 郭允辉 | 通过 |
27 | 202217140013527 | 林群杰 | 通过 |
28 | 202217140012738 | 周建 | 通过 |
29 | 202217140012773 | 赵旺 | 通过 |
30 | 202217140013269 | 张磊 | 通过 |
31 | 202217140013041 | 刘方泽 | 通过 |
32 | 202217140013063 | 陈璐 | 通过 |
33 | 202217140013086 | 陈凤娟 | 通过 |
34 | 202217140013444 | 高常德 | 通过 |
35 | 202217140013303 | 王军 | 通过 |
36 | 202217140013014 | 陈冬冬 | 通过 |
37 | 202217140013042 | 张迎 | 通过 |
38 | 202217140013308 | 陆新福 | 通过 |
39 | 202217140013481 | 李建 | 通过 |
40 | 202217140013341 | 李琪 | 通过 |
41 | 202217140013556 | 李婉婉 | 通过 |
42 | 202217140013533 | 李靖 | 通过 |
43 | 202217140013512 | 谭克勤 | 通过 |
44 | 202217140013299 | 江春海 | 通过 |
45 | 202217140013404 | 关燕玲 | 通过 |
46 | 202217140013511 | 艾志 | 通过 |
47 | 202217140013516 | 康正西 | 通过 |
48 | 202217140011510 | 倪敏 | 通过 |
49 | 202217140012908 | 张增宝 | 通过 |
50 | 202217140012721 | 李纪红 | 通过 |
51 | 202217140013082 | 陈哲 | 通过 |
52 | 202217140012914 | 许波亮 | 通过 |
53 | 202217140012354 | 唐杰 | 通过 |
54 | 202217140012534 | 张超 | 通过 |
55 | 202217140012537 | 宋大鹏 | 通过 |
56 | 202217140012528 | 许剑 | 通过 |
57 | 202217140012364 | 张方程 | 通过 |
58 | 202217140012769 | 杨甲永 | 通过 |
59 | 202217140013446 | 周小军 | 通过 |
60 | 202217140012897 | 曹治 | 通过 |
61 | 202217140012531 | 凌志刚 | 通过 |
62 | 202217140012574 | 史天龙 | 通过 |
63 | 202217140013230 | 沈波 | 通过 |
64 | 202217140012522 | 张涵 | 通过 |
65 | 202217140013222 | 王浩杰 | 通过 |
66 | 202217140012527 | 贾博博 | 通过 |
67 | 202217140012523 | 闫平 | 通过 |
68 | 202217140012535 | 李生硕 | 通过 |
69 | 202217140012265 | 陈亚 | 通过 |
70 | 202217140012767 | 汤伟 | 通过 |
71 | 202217140012751 | 崔珍今 | 通过 |
72 | 202217140012909 | 孟斌 | 通过 |
73 | 202217140012699 | 朱亚东 | 通过 |
74 | 202217140012906 | 章金龙 | 通过 |
75 | 202217140012614 | 王伟清 | 通过 |
76 | 202217140012770 | 张军 | 通过 |
77 | 202217140012543 | 郭锐 | 通过 |
78 | 202217140012905 | 庄刘柱 | 通过 |
79 | 202217140012907 | 杨文武 | 通过 |
80 | 202217140012912 | 关哲 | 通过 |
81 | 202217140012600 | 程子枫 | 通过 |
82 | 202217140013247 | 林志城 | 通过 |
83 | 202217140013275 | 徐伟 | 通过 |
84 | 202217140012669 | 谢堂辉 | 通过 |
85 | 202217140013276 | 张昊东 | 通过 |
86 | 202217140012901 | 文颂杰 | 通过 |
87 | 202217140013264 | 岳松林 | 通过 |
88 | 202217140013273 | 姚晨雨 | 通过 |
89 | 202217140013000 | 曹小珍 | 通过 |
90 | 202217140013316 | 薛瑞 | 通过 |
91 | 202217140013256 | 郭原伟 | 通过 |
92 | 202217140013387 | 张云程 | 通过 |
93 | 202217140013024 | 杨舒薇 | 通过 |
94 | 202217140013226 | 高峰 | 通过 |
95 | 202217140013382 | 胡可可 | 通过 |
96 | 202217140013271 | 刘禹辰 | 通过 |
97 | 202217140013305 | 杨龙彪 | 通过 |
98 | 202217140013295 | 闫涛 | 通过 |
99 | 202217140013342 | 郭亮 | 通过 |
100 | 202217140013249 | 李沛恒 | 通过 |
101 | 202217140013235 | 陈勇平 | 通过 |
102 | 202217140013076 | 汤震宇 | 通过 |
103 | 202217140013513 | 陈财 | 通过 |
104 | 202217140013385 | 吕润罡 | 通过 |
105 | 202217140013380 | 赵豪 | 通过 |
106 | 202217140013349 | 郑阳 | 通过 |
107 | 202217140012341 | 刘健 | 通过 |
108 | 202217140012571 | 李科明 | 通过 |
109 | 202217140012572 | 程超 | 通过 |
110 | 202217140012573 | 邓玉 | 通过 |
111 | 202217140012581 | 代晶晶 | 通过 |
112 | 202217140012639 | 宋俊辉 | 通过 |
113 | 202217140012737 | 顾云驰 | 通过 |
114 | 202217140012759 | 侯东君 | 通过 |
115 | 202217140012763 | 罗潇 | 通过 |
116 | 202217140012766 | 庞德功 | 通过 |
117 | 202217140012768 | 林李宣 | 通过 |
118 | 202217140012892 | 汪昱璋 | 通过 |
119 | 202217140012894 | 郑敏 | 通过 |
120 | 202217140012895 | 刘亚林 | 通过 |
121 | 202217140013016 | 汪伟 | 通过 |
122 | 202217140013217 | 杨泷峰 | 通过 |
123 | 202217140013260 | 吕银朋 | 通过 |
124 | 202217140013262 | 彭辉 | 通过 |
125 | 202217140013265 | 徐明尚 | 通过 |
126 | 202217140013267 | 郑欢 | 通过 |
127 | 202217140013268 | 戴祥熙 | 通过 |
128 | 202217140013284 | 张明 | 通过 |
129 | 202217140013521 | 王浩 | 通过 |
130 | 202217140013546 | 田雨 | 通过 |
131 | 202217140013557 | 高星烨 | 通过 |
本次公示期为5个工作日(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:68283200,68283529
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【公租房】即可获取现在上海公租房申请流程、申请指南、房源信息等信息!
相关文章
2023年红蜻蜓幼儿园招生简章 2023年黄浦区荷花池第二幼儿园招生简章 2023年黄浦区文庙路幼儿园招生简章 2023年黄浦区南京东路幼儿园招生简章 上海红房子医院hpv疫苗5月放苗时间 上海第七人民医院hpv九价最新消息(持续更新) 2023上海奉贤区五五购物节活动 上海松江区健康证预约(健康松江APP) 上海宝山区五五购物节活动2023 上海汽车会展中心展会时间表2023(持续更新)