查看相关文章
2023黄浦区幼儿园招生政策公布,黄浦区提供3岁以下幼儿托育服务的普惠性托幼机构有哪些?今年的招生条件是怎样的?一起来看看!
2023年黄浦区普惠性托幼机构信息表(附招生范围)
名 称 | 类型 | 地 址 | 联系电话 | 招生范围 |
复兴中路第二幼儿园 | 公办 | 马当路357弄4号 | 63747052 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
淮海中路街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
重庆南路幼儿园 | 公办 | 重庆南路249号 | 63851784 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
打浦桥街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
大同幼儿园 | 公办 | 复兴中路585号 | 54249773 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
瑞金二路街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
好小囡幼儿园 | 公办 | 凤阳路396弄16号 | 63279160 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
南京东路街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
南京东路幼儿园 | 公办 | 宁波路120弄8号 | 63217312 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
外滩街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
荷花池幼儿园 | 公办 | 江阴街188号 | 63083023 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
本区户籍 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
思南路幼儿园 | 公办 | 皋兰路11号 | 63842577 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
本区户籍 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
蓬莱路幼儿园 | 公办 | 蓬莱路82号 | 13370041436 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
本区户籍 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
音乐幼儿园 | 公办 | 厦门路180号 | 63260811 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
本区户籍 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
星光幼儿园 | 公办 | 宁波路430弄5号 | 63615588 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
本区户籍 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
瞿溪路幼儿园 | 公办 | 普育东路71弄6号 | 33760750 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
半淞园路街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
奥林幼儿园 | 公办 | 瞿溪路1072弄35号 | 63033272*85 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
五里桥街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
思南新天地幼儿园 | 公办 | 合肥路406号 | 63332612 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
淮海中路街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
松雪街幼儿园 | 公办 | 松雪街78号 | 63288211 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
豫园街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
永安路幼儿园 | 公办 | 福佑路144号 | 63307050转201或202 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
豫园街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
爱童幼儿园 | 公办 | 丽园路650号 | 63770334 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
打浦桥街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
中华路幼儿园 | 公办 | 西唐家弄81号 | 15000571750 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
小东门街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
文庙路幼儿园 | 公办 | 柳江街17号 | 63770533 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
老西门街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
荷花池第二幼儿园 | 公办 | 肇周路201号 | 63330508-202 | 2020年9月1日-2021年2月28日出生优先 |
老西门街道户籍优先 | ||||
具体录取条件和方法由该幼儿园制订 | ||||
傅家街幼儿园 | 民办 | 傅家街41号 | 63264271 | 2020年9月1日-2021年8月31日出生 |
自主招生,豫园街道户籍优先 | ||||
百灵鸟幼儿园 | 民办 | 制造局路495号 | 53077382 | 2020年9月1日-2022年4月30日出生 |
自主招生,半淞园街道户籍、五里桥街道户籍优先 | ||||
中华托儿所 | 民办 | 东街160号 | 63288022 | 2020年9月1日-2022年2月28日出生,自主招生,小东门街道户籍优先 |
重北托儿所 | 民办 | 北京西路239弄31号 | 63272468 | 2020年9月1日-2022年4月30日出生,自主招生,本区户籍优先 |
海贝儿托儿所 | 民办 | 黄家路99弄33号 | 63667548 | 2020年9月1日-2022年2月28日出生,自主招生,本区户籍优先 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【幼儿园】即可获取现在上海各区幼儿园一览表,2023年上海适龄幼儿入园政策、报名指南和流程、幼儿园收费标准,上海民办幼儿园招生简章等信息!
相关文章
2023年红蜻蜓幼儿园招生简章 2023年黄浦区荷花池第二幼儿园招生简章 2023年黄浦区文庙路幼儿园招生简章 2023年黄浦区南京东路幼儿园招生简章 上海红房子医院hpv疫苗5月放苗时间 上海第七人民医院hpv九价最新消息(持续更新) 2023上海奉贤区五五购物节活动 上海松江区健康证预约(健康松江APP) 上海宝山区五五购物节活动2023 上海汽车会展中心展会时间表2023(持续更新)