查看相关文章
4月14日,2023年宝山区公办幼儿园适龄幼儿入园计划表已经发布!各园计划班级数、计划人数是多少?所属学区/街镇是哪里?招生咨询电话多少?一起来看看!
2023年宝山区公办幼儿园适龄幼儿入园计划表
序号 | 幼儿园名称 | 办园等级 | 计划班级 | 计划人数 | 招生咨询电话 | 所属学区/街镇 | 统筹主管部门电话 |
1 | 宝山区泗东幼儿园 | 市一级 | 2 | 50 | 56678889 | 托幼一学区 | 56179779 |
宝山区泗东幼儿园(长征部) | 2 | 50 | 56678889 | 托幼一学区 | 56179779 | ||
2 | 宝山区海滨三村幼儿园 | 市一级 | 2 | 50 | 56174248 | 托幼一学区 | 56179779 |
宝山区海滨三村幼儿园(永二部) | 2 | 50 | 56174248 | 托幼一学区 | 56179779 | ||
3 | 宝山区小主人幼儿园(海江园) | 市一级 | 3 | 75 | 56568933*8002 | 托幼一学区 | 56179779 |
宝山区小主人幼儿园(美罗分园) | 4 | 100 | 66861970*8211 | 罗店镇 | 56861110 | ||
4 | 宝山区浪花幼儿园(含小班部) | 市一级 | 4 | 100 | 56160215*8005 | 托幼一学区 | 56179779 |
5 | 宝山区永清新村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56170335 | 托幼一学区 | 56179779 |
6 | 宝山区虎林路幼儿园(含分园) | 市二级 | 5 | 125 | 56995382*8025 | 托幼一学区 | 56179779 |
66215872 | |||||||
7 | 宝山区通河二村幼儿园(含分园) | 市二级 | 4 | 100 | 56993685*8018 | 托幼一学区 | 56179779 |
66012997 | |||||||
8 | 宝山区呼玛二村幼儿园(含分园) | 市二级 | 3 | 75 | 56995224*8006;56758774*803 | 托幼一学区 | 56179779 |
9 | 宝山区红星幼儿园(含小班部) | 市示范 | 3 | 75 | 36110518 | 托幼一学区 | 56179779 |
宝山区红星幼儿园融创园 | 4 | 100 | 36110518 | 顾村镇 | 36621906 | ||
10 | 宝山区通河新村幼儿园(含分园) | 市一级 | 4 | 100 | 56995715*8019 | 托幼一学区 | 56179779 |
11 | 宝山区友谊路幼儿园(含分园) | 市一级 | 3 | 75 | 19946124633 | 托幼二学区 | 36070835 |
12 | 宝山区密山幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 13671900814 | 托幼二学区 | 36070835 |
13 | 宝山区宝钢九村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56693113*8003 | 托幼二学区 | 36070835 |
14 | 宝山区七色花艺术幼儿园(宝山园、宝林园) | 市示范 | 5 | 125 | 56115542/56102384-8018 | 托幼二学区 | 36070835 |
宝山区七色花艺术幼儿园白沙园 | 3 | 75 | 56115542 | 杨行镇 | 56801758 | ||
15 | 区直机关幼儿园(白玉兰园) | 市示范 | 3 | 75 | 66797912 | 托幼二学区 | 36070835 |
区直机关幼儿园(长滩园) | 3 | 75 | 36070693 | 托幼二学区 | 36070835 | ||
16 | 宝山区星辰科技幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 13761164983 | 托幼二学区 | 36070835 |
17 | 宝山区小海螺幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 13301895569 | 托幼二学区 | 36070835 |
18 | 宝山区盘古幼儿园(含分园) | 市二级 | 3 | 75 | 56691890*0 | 托幼二学区 | 36070835 |
19 | 宝山区行知实验幼儿园(康泰园) | 市一级 | 3 | 75 | 66370997 | 大场镇 | 66620586 |
宝山区行知实验幼儿园(水岸园) | 3 | 75 | 66377102 | 大场镇 | 66620586 | ||
20 | 宝山区山海幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 66350171*808 | 大场镇 | 66620586 |
21 | 宝山区大华第一幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 56056559 | 大场镇 | 66620586 |
22 | 宝山区真华幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66401398*806 | 大场镇 | 66620586 |
23 | 宝山区青苹果幼儿园(梧桐园) | 市示范 | 4 | 100 | 65088986 | 大场镇 | 66620586 |
宝山区青苹果幼儿园(欧泊园) | 4 | 100 | 65088986 | 大场镇 | 66620586 | ||
宝山区青苹果幼儿园(中环园) | 3 | 75 | 65088986 | 大场镇 | 66620586 | ||
24 | 宝山区联建幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 66507454 | 大场镇 | 66620586 |
25 | 宝山区乾溪第二幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 56681569 | 大场镇 | 66620586 |
26 | 宝山区南大实验幼儿园 | 新开园 | 3 | 75 | 56681569 | 大场镇 | 66620586 |
27 | 宝山区乾溪幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 56687897*8020 | 大场镇 | 66620586 |
28 | 宝山区祁连中心幼儿园(总园) | 市二级 | 3 | 75 | 56131613 | 大场镇 | 66620586 |
宝山区祁连中心幼儿园(分园) | 2 | 50 | 56131613 | 大场镇 | 66620586 | ||
29 | 宝山区小精灵幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66121072*8207 | 大场镇 | 66620586 |
小精灵幼儿园分园(保利熙悦) | 新开园 | 3 | 75 | 66121072*8207 | 大场镇 | 66620586 | |
30 | 宝山区小天使幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 56040276*8010 | 大场镇 | 66620586 |
31 | 宝山区经纬幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 61073020 | 大场镇 | 66620586 |
经纬幼儿园分园(招商华府) | 新开园 | 3 | 75 | 61073020 | 大场镇 | 66620586 | |
32 | 宝山区慧华幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66680858*8033 | 大场镇 | 66620586 |
33 | 宝山区锦秋幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 56698199*809 | 大场镇 | 66620586 |
34 | 宝山区学府涵青幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 61489391*8005 | 大场镇 | 66620586 |
学府涵青幼儿园筹设(华泰新苑) | 新开园 | 4 | 100 | 61489391*8005 | 大场镇 | 66620586 | |
35 | 上海大学附属实验幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56697866*8203 | 大场镇 | 66620586 |
36 | 宝山区祁华幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56600690*603 | 大场镇 | 66620586 |
37 | 高境镇第二幼儿园(含分园) | 市二级 | 3 | 75 | 55038628 | 高境镇 | 66185182 |
38 | 高境镇第三幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 36140473 | 高境镇 | 66185182 |
39 | 高境镇第六幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 33623106 | 高境镇 | 66185182 |
40 | 高境镇第七幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 56814995 | 高境镇 | 66185182 |
41 | 宝山区三花幼儿园(三花部) | 市一级 | 3 | 75 | 56816098 | 高境镇 | 66185182 |
宝山区三花幼儿园(四季部) | 3 | 75 | 36380098 | 高境镇 | 66185182 | ||
42 | 宝山区绿森林幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 56881057 | 高境镇 | 66185182 |
43 | 宝山区顾村中心幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 33855615 | 顾村镇 | 36621906 |
宝山区顾村中心幼儿园分园 | 新开园 | 2 | 50 | 33855615 | 顾村镇 | 36621906 | |
44 | 宝山区泰和新城幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66041126 | 顾村镇 | 36621906 |
45 | 宝山区荷露幼儿园(总园) | 市一级 | 4 | 100 | 66048925*101 | 顾村镇 | 36621906 |
宝山区荷露幼儿园檀乡湾分园 | 3 | 75 | 66048925*101 | 顾村镇 | 36621906 | ||
46 | 宝山区依云湾幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 33856619;36070862*8002 | 顾村镇 | 36621906 |
47 | 宝山区帕堤欧幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 66028377 | 顾村镇 | 36621906 |
48 | 宝山区沙浦路幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 36509206*8024 | 顾村镇 | 36621906 |
49 | 宝山区刘行中心幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56022814*8012 | 顾村镇 | 36621906 |
50 | 宝山区小雨点幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56040799*8008 | 顾村镇 | 36621906 |
51 | 宝山区彩虹幼儿园 | 市一级 | 5 | 125 | 33851761*8038 | 顾村镇 | 36621906 |
宝山区彩虹幼儿园(分园) | 新开园 | 3 | 75 | 33851761*8038 | 顾村镇 | 36621906 | |
52 | 宝山区馨佳苑幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 36515521*8020 | 顾村镇 | 36621906 |
53 | 宝山区馨佳苑第二幼儿园(含分园) | 市一级 | 5 | 125 | 56450276*8635 | 顾村镇 | 36621906 |
54 | 宝山区保利叶都幼儿园(含分园) | 市二级 | 7 | 175 | 66038832*803 | 顾村镇 | 36621906 |
55 | 宝山区扬波幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66026181-8006 | 顾村镇 | 36621906 |
56 | 宝山区菊泉实验幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56398016 | 顾村镇 | 36621906 |
57 | 宝山区青秀城幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56170253 | 顾村镇 | 36621906 |
58 | 宝山区菊华幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 56590357 | 顾村镇 | 36621906 |
59 | 宝山区杨行中心幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56802573 | 杨行镇 | 56801758 |
60 | 宝山区杨泰三村幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 33912842 | 杨行镇 | 56801758 |
61 | 宝山区四季万科幼儿园 | 市一级 | 6 | 150 | 33850862*8006 | 杨行镇 | 56801758 |
62 | 宝山区四季花城幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 36046805 | 杨行镇 | 56801758 |
63 | 宝山区海尚明城幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 56122890*8025 | 杨行镇 | 56801758 |
64 | 宝山区友谊家园幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 66751233*802 | 杨行镇 | 56801758 |
65 | 宝山区康桥水都幼儿园 | 市二级 | 9 | 225 | 56780702、56782536 | 杨行镇 | 56801758 |
66 | 宝山区和家欣苑幼儿园 | 市二级 | 8 | 200 | 66788506*8015 | 杨行镇 | 56801758 |
67 | 宝山区紫辰实验幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 66787712 | 杨行镇 | 56801758 |
68 | 宝山区小鸽子幼稚园(总园) | 市一级 | 3 | 75 | 56415911 | 庙行镇 | 66983902 |
宝山区小鸽子幼稚园(分园) | 3 | 75 | 56885136 | 庙行镇 | 66983902 | ||
69 | 宝山区陈伯吹实验幼儿园(和欣部) | 市示范 | 4 | 100 | 36360796 | 庙行镇 | 66983902 |
宝山区陈伯吹实验幼儿园(怡景部) | 4 | 100 | 33874728 | 庙行镇 | 66983902 | ||
宝山区陈伯吹实验幼儿园(华庭部) | 2 | 50 | 36360796 | 庙行镇 | 66983902 | ||
70 | 宝山区康苑幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 56409988 | 庙行镇 | 66983902 |
71 | 宝山区泗塘五村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56753383 | 庙行镇 | 66983902 |
72 | 宝山区宝山区庙行实验幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 66281608 | 庙行镇 | 66983902 |
73 | 宝山区淞南镇中心幼儿园 | 市一级 | 5 | 125 | 36106851 | 淞南镇 | 36140236 |
74 | 宝山区大昌幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 36140037 | 淞南镇 | 36140236 |
75 | 宝山区星星幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 66142993 | 淞南镇 | 36140236 |
76 | 宝山区淞南实验幼儿园 | 市一级 | 5 | 125 | 56752562 | 淞南镇 | 36140236 |
77 | 宝山区三湘海尚幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 56020221 | 淞南镇 | 36140236 |
78 | 宝山区长江幼儿园 | 市二级 | 1 | 25 | 56141276*8002 | 淞南镇 | 36140236 |
79 | 宝山区小红帽幼儿园庆安园 | 市一级 | 4 | 100 | 66680220 | 月浦镇 | 66031920 |
宝山区小红帽幼儿园月宁园 | 5 | 125 | 66680220 | 月浦镇 | 66031920 | ||
80 | 宝山区满天星幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66030133 | 月浦镇 | 66031920 |
81 | 宝山区北岸郡庭幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66038211 | 月浦镇 | 66031920 |
82 | 宝山区月浦二村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56649745*8010 | 月浦镇 | 66031920 |
83 | 宝山区月浦四村幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 56649148*808 | 月浦镇 | 66031920 |
84 | 宝山区月浦六村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56646914*8016 | 月浦镇 | 66031920 |
85 | 宝山区马泾桥新村幼儿园(含分园) | 市一级 | 3 | 75 | 56644811*8003 | 月浦镇 | 66031920 |
86 | 宝山区太阳花幼儿园(含小班部) | 市一级 | 3 | 75 | 13761579706 | 月浦镇 | 66031920 |
宝山区太阳花幼儿园(美罗分园) | 市一级 | 2 | 50 | 13585580116 | 罗店镇 | 56861110 | |
87 | 宝山区盛桥新村幼儿园 | 市二级 | 2 | 50 | 56157876*8206 | 月浦镇 | 66031920 |
88 | 宝山区申花幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 66867833 | 罗店镇 | 56861110 |
89 | 宝山区罗店镇幼儿园 | 市二级 | 3 | 75 | 17317976510 | 罗店镇 | 56861110 |
90 | 上海市宝山区金锣号幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 66711803 | 罗店镇 | 56861110 |
上海市宝山区金锣号幼儿园(分园) | 新开园 | 4 | 100 | 66712011 | 罗店镇 | 56861110 | |
91 | 宝山区小天鹅幼儿园(南东园) | 市示范 | 5 | 125 | 56011900 | 罗店镇 | 56861110 |
宝山区小天鹅幼儿园(罗迎园) | 市示范 | 5 | 125 | 56011900 | 罗店镇 | 56861110 | |
92 | 宝山区美兰湖幼儿园 | 市一级 | 5 | 125 | 56591206 | 罗店镇 | 56861110 |
宝山区美兰湖幼儿园(分园) | 新开园 | 4 | 100 | 56591206 | 罗店镇 | 56861110 | |
93 | 宝山区美安路幼儿园 | 市二级 | 4 | 100 | 56690811 | 罗店镇 | 56861110 |
94 | 罗泾中心幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 56871981 | 罗泾镇 | 66876880 |
95 | 罗泾第二幼儿园 | 市一级 | 3 | 75 | 36581930 | 罗泾镇 | 66876880 |
96 | 宝山区金石幼儿园 | 市二级 | 5 | 125 | 66873790*8000 | 罗泾镇 | 66876880 |
97 | 宝山区枫叶幼儿园 | 新开园 | 6 | 150 | 66878806转8003 | 托幼一学区 | 56179779 |
98 | 宝山区城市实验幼儿园 | 市一级 | 4 | 100 | 66788370*8036 | 大场镇 | 66620586 |
99 | 川东农场学校 | 1 | 25 | 13584767667 | 川东农场 | 66592019 | |
100 | 海丰农场学校 | 1 | 25 | 0515-69860378 | 海丰农场 | 66592019 | |
101 | 上海农场学校 | 1 | 25 | 15061181863 | 上海农场 | 66592019 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【幼儿园】即可获取现在上海各区幼儿园一览表,2023年上海适龄幼儿入园政策、报名指南和流程、幼儿园收费标准,上海民办幼儿园招生简章等信息!
相关文章
2023年红蜻蜓幼儿园招生简章 2023年黄浦区荷花池第二幼儿园招生简章 2023年黄浦区文庙路幼儿园招生简章 2023年黄浦区南京东路幼儿园招生简章 上海红房子医院hpv疫苗5月放苗时间 上海第七人民医院hpv九价最新消息(持续更新) 2023上海奉贤区五五购物节活动 上海松江区健康证预约(健康松江APP) 上海宝山区五五购物节活动2023 上海汽车会展中心展会时间表2023(持续更新)