查看相关文章
2023长宁区幼儿园招生政策公布,今年虹口区幼儿园的对口居委信息也已经发布!对口幼儿园是哪所?一起来看看!
2023年长宁区公办幼儿园招生地段表
序 | 园 名 | 招 生 地 段 | |
号 | |||
1 | 愚一 | 1.汇川路:10弄、88弄 | 5.宣化路:268弄 |
2.长宁路:661号、833弄、877弄、969号 | 6.愚园路(单):1277-1423弄 | ||
1027弄、1033弄、1277弄 | 愚园路(双):1264-1396号 | ||
3.安西路(双):10-380号 | 7.安化路:394号、396号、400号、470号 | ||
4.定西路:1277号、1279号、1507号、1564弄 | |||
2 | 愚五 | 1.愚园路(单):669-1249弄 | 4.镇宁路(单):111-545弄 |
愚园路(双):684-1136弄 | 5.延安西路(双):548-746弄 | ||
2.江苏路(单):5-501号 | 6.宣化路(双):42-248弄 | ||
江苏路(双):114-320弄 | 7.东诸安浜路:55-231弄 | ||
3.武定西路(单):1201-1397弄 | 8.安西路(单):325-383弄 | ||
3 | 武夷 | 1.延安西路(单):485弄-1395号 | 7.宣化路(单):41-317号 |
延安西路(双):902-1146号 | 8.定西路(双):906-1328号 | ||
2.江苏路(单):507-835号 | 9.曹家堰路、张家宅、西诸安浜路 | ||
江苏路(双):470-878号 | 10.华山路:800-1136弄 | ||
3.武夷路:15弄-373号 | 11.安西路:397-676号 | ||
4.利西路:2-307号 | 12.镇宁路(单):9-99号 | ||
5.昭化路:12-357号 | 13.安化路:1-360号 | ||
6.昭化东路:52-209号 | |||
4 | 长华 | 1.长宁路(单):57号-517弄 | 5.江苏北路 |
长宁路(双):58号-476弄 | 6.华阳路(单) | ||
2.愚园路:1210弄、1240弄 | 7.江苏路(双):46-82弄 | ||
3.长宁支路 | 8.安西路:23弄 | ||
4.万航渡路1424弄及以前 | |||
5 | 兆丰 | 1.长宁路(双):582-1318弄 | 5.中山西路:85弄、189弄 |
2.凯旋路:10弄、14号、88-138号 | 6.万航渡路(单):1425号-1589号 | ||
3.汇川路:300弄、400弄 | 万航渡路(双):1450-2088弄 | ||
4.华阳路(双) | |||
6 | 海贝 | 1.番禺路(单):1号-95号 | 6.法华镇路(单):633-915号 |
番禺路(双):2-220弄、222弄1-51号(弄内单号) | 法华镇路(双):660-930号 | ||
2.幸福路:211-441弄 | 7.种德桥2号 | ||
3.平武路(单):7-131弄 | 8.延安西路(双):1152-1696号 | ||
平武路(双):8-168弄 | 9.凯旋路(双):1010-1068号 | ||
4.定西路(单):591-825号 | 10.杨宅路(单):1-97号 | ||
定西路(双):710-798号 | 杨宅路(双):2-86号 | ||
5.新华路(双):506-728号 | 11.华山路1220弄(集体户口除外) | ||
7 | 新华 | 1.番禺路(单):209弄(弄内双号)、211号-619号 | 7.淮海西路(双) |
番禺路(双):222弄(弄内双号)、228号-586号 | 8.淮海中路(双):1950弄-2068号 | ||
2.法华镇路:1- 632号 | 9.兴国路(双) | ||
3.新华路:1-483号 | 10.香花桥路 | ||
4.幸福路:1-200号 | 11.泰安路:53号-141号 | ||
5.华山路(单):1389弄-1635号 | 12.湖南路(单):421号-579号 | ||
华山路(双):1520弄-1682号 | 13.安顺路:58弄、68弄 | ||
6.定西路(双):2-708号 | 14.云阳路:34弄 | ||
8 | 紫一 | 1.天山二村:1-150号 | 7.古北路:433-503号、555弄、585弄 |
2.天山路(单):751-989号 | 8.兴义路:48号、85-99号 | ||
3.娄山关路:425-480弄 | 9.万山路:1-60号 | ||
4.仙霞路:88号、133-297弄 | 10.遵义路(单):429-585号 | ||
5.紫云西路:28弄、50弄、89弄 | 11.玉屏南路:309-476弄 | ||
6.茅台路:191号、200弄 | 12.云雾山路 | ||
9 | 天山 | 1.遵义路(双):100-382号 | 4.中山西路(双): 640号-800弄 |
2.遵义南路:8号 | 5.紫云路 | ||
3.天山路(单):1715弄—1855号 | 6.仙霞路:15弄、28号、联建新村 | ||
天山路:1878弄、1890弄、1920弄、1922弄 | 7.延安西路:2029弄、2031弄、2055弄、2077号 | ||
10 | 古一 | 1.芙蓉江路:177弄、555弄 | 8.天山支路 |
2.锦屏路 | 9.天山路(单):651-681号 | ||
3.古北路(单):69-373弄 | 天山路(双):760弄-938弄 | ||
4.古北路(双):62弄-452号 | 10.玉屏南路(单):505-731弄 | ||
5.天山四村 | 玉屏南路(双):496-560弄 | ||
6.天山五村:1-147号 | 11.娄山关路(单):815-969弄 | ||
7.茅台路(双):216-382号 | 娄山关路(双):758-888号 | ||
11 | 虹桥二 | 1.虹桥路(单):953-971弄 | 3.中山西路(单):1221-1265号 |
2.虹桥路(双):996-1168弄 | 4.中山西路(双):1320-1432弄 | ||
12 | 安顺 | 1.长顺路 | 6.中山西路(单):911弄-1039弄、中华新村 |
2.安顺路:77弄-258弄 | 7.延安西路(双):1740弄-1880号、1930弄 | ||
3.虹桥路:885弄、977弄 | 8.凯旋路:1188号、1222弄 | ||
4.新华路(单):519号-755弄 | 9.定西路(单):399-439弄 | ||
5.杨宅路:181弄、266弄 | |||
13 | 虹桥 | 1.宋园路:28弄-69弄 | 7.红宝石路:19弄 |
2.张虹路:90弄 | 8.姚虹路:619弄 | ||
3.黄金城道:99弄、258号、259号 | 9.虹桥路(单):1017-1167弄 | ||
4.富贵东道:229弄 | 10.中山西路:910弄、934号、1030弄 | ||
5.伊犁南路:500号 | 11.安顺路:271号-389弄 | ||
6.伊犁路:110弄-146弄 | |||
14 | 建青 | 1.民航公寓(金珠路50号) | 5.古北国际花园(黄金城道600弄) |
2.古北玛瑙园(玛瑙路58弄) | 6.金色贝拉维(黄金城道619弄) | ||
3.古北瑞士花园(黄金城道500弄) | 7.御翠豪庭(黄金城道688弄) | ||
4.华丽家族(黄金城道555弄) | 8.强生花园(黄金城道717弄) | ||
15 | 实验 | 托班电脑派位 | |
16 | 长三 | 1.武夷路(单):411号-727号 | 8中山西路(单):333号-753号 |
武夷路(双):416号-800号 | 中山西路(双):424弄-450号 | ||
2.延安西路(单):1431弄-1667弄 | 9.安化路(单):395号-561弄 | ||
3.长宁路:1135弄、三泾北宅 | 10.昭化路(单):501号-615号 | ||
4.定西路(单):1211弄-1327号 | 昭化路(双):488弄-518弄 | ||
5.天山路(双):1650弄-1820弄 | 11.遵义路(双):390弄-780弄 | ||
6.玉屏南路:1号-227号 | 12.友谊新村1号-7号 | ||
7.天山三村:1号-49号 | |||
17 | 虹城 | 1.长宁路:1447-1898弄 | 4.娄山关路:999弄 |
2.遵义路:757弄、797弄、800弄、820号 | 5.万航渡路:2505弄 | ||
3.中山西路:340-380号 | 万航渡路(双):2486-2590号 | ||
18 | 仙一 | 1.仙霞路:410-500弄 | 6.古北路:1000号、1398弄 |
2.茅台路:455弄 | 7.黄金城道:770弄-777弄 | ||
3.芙蓉江路(双):62-150弄 | 8.水城南路:16弄 | ||
4.水城路(双):90号-500弄 | 9.荣华东道:8弄-128号 | ||
5.虹古路:208弄、270弄 | |||
19 | 仙二 | 1.芙蓉江路:77弄、103弄、276弄、338弄、388弄 | 5.新渔东路:1-153弄 |
2.茅台路:255、295弄 | 6.古北路(双):456-732弄 | ||
茅台路(双):384-592弄 | 7.天山五村:148-289号 | ||
3.水城路(单):675-991弄 | 8.仙霞路:300-396号 | ||
水城路(双):516-886弄 | 9.威宁路:458弄 | ||
4.天山路(单):461-645弄 | 10.虹古路:8弄 | ||
天山路(双):338-576弄 | 11.天原二村 | ||
20 | 虹古 | 1.虹古路(单):11-829弄 | 5.延安西路:2633号—2932弄 |
2.水城路:2-79号 | 6.水城南路:17号、25号-348弄 | ||
3.虹桥路:1704号-1980弄 | 7.荣华西道:19-128号 | ||
4.虹许路:815弄-1109弄 | |||
21 | 虹古三 | 1.仙霞路:1001弄 | 4.虹古路:380弄、410弄 |
仙霞路(双):620-1088弄 | 5.安龙路:465弄 | ||
2.青溪路:688弄、770弄 | 6.威宁路:8弄、123弄 | ||
3.北虹路:77弄、555弄、579弄 | |||
22 | 威宁 | 1.茅台路:575-830弄 | 4.威宁路:276弄、358弄 |
2.安龙路:698-960弄 | 5.新渔东路:200号、289-358弄 | ||
3.仙霞路(单):577-737弄 | 6.水城路(单):445-511弄 | ||
23 | 北二 | 1.新泾二村 | 6.剑河路(双):404-414弄 |
2.新泾三村 | 7.泉口路:128弄 | ||
3.北渔路:82弄、115-135弄 | 8.天山西路(单):1-95号 | ||
4.北虹路:1-1185号 | 天山西路(单):199-211弄 | ||
5.哈密路:273号、277号、398弄、428弄、432号 | |||
24 | 北三 | 1.天山路:88弄 | 7.北渔路:28弄 |
2.长宁路:3229弄 | 8.金钟路:68弄、255弄 | ||
3.哈密路:100弄 | 9.新泾一村 | ||
4.蒲淞北路 | 10.剑河路:60弄、200-260号 | ||
5.天山西路:80弄、350弄 | 11.平塘路:222弄 | ||
6.北大街 | 12.北翟路:75弄、105弄、163弄 | ||
25 | 北四 | 1.新渔路(双):142号-400弄 | 6.福泉路:120弄、123弄 |
2.天山西路(单):343号-445弄 | 7.广顺路:32弄 | ||
3.剑河路(单):409弄-423号 | 8.定威路:28弄 | ||
4.平塘路(单):383号-415弄 | 9.协和路:699弄 | ||
平塘路(双):280号-424弄 | 10.淞虹路:488弄 | ||
5.泉口路:180弄 | |||
26 | 金钟 | 1.天山西路:450弄 | 5.西陶浜路:28弄、33弄 |
2.金钟路:333弄、340弄、428弄 | 6.北翟路:980弄 | ||
3.平塘路:100弄-185弄 | 7.清池路 | ||
4.淞虹路:128弄 | 8.通协路355弄 | ||
27 | 新剑 | 1.平塘路:456弄 | 6.仙霞路:1281弄、1331弄 |
2.甘溪路:100弄、205号、207号 | 7.仙霞西路:77弄-635弄 | ||
3.剑河路:599弄-711弄 | 8.淞虹路:715弄、735弄 | ||
4.哈密路:500弄 | 9.福泉路:258弄 | ||
5.泉口路:109弄、185弄 | |||
28 | 童欣 | 1.福泉路(双):390-550弄 | 6.平塘路:700弄 |
2.哈密路:758-1500弄 | 7.金浜路 | ||
3.剑河路:780-998弄 | 8.新泾路 | ||
4.淞虹路:800-1005弄 | 9.虹桥路:2489弄 | ||
5.中泾路:18弄 | |||
29 | 基金会 | 1.淞虹路:650弄、685弄 | 4.协和路:68弄、239弄 |
2.甘溪路:368弄 | 5.福泉路:255弄、385弄、435弄、495弄 | ||
3.泉口路:225弄 | 6.仙霞西路:700弄、715弄、885弄、888弄 | ||
30 | 南新 | 1.天山路:177弄、209弄 | 5.青溪路:555弄、601弄 |
2.双流路:54弄、188弄 | 6.仙霞路:1118弄、1225弄、1316弄、1388弄 | ||
3.威宁路:291弄、339弄 | 7.淮阴路:575弄、599弄 | ||
4.新渔东路:455弄、456弄、550弄 | 8.茅台路:900弄 | ||
31 | 新实验 | 1.威宁路:511弄 | 3.天山路:198弄 |
2.天山路:202弄 | 4.天山路:288弄 | ||
32 | 哈密 | 1.龙溪路:1-219号 | 8.哈密路(单):1713-2079号 |
2.虹桥路:2121-2419号、2538弄 | 哈密路(双):1800-2054号 | ||
3.延安西路:3295号 | 9.虹梅路:3800弄、3818弄、3887弄、3888弄、 | ||
4.程桥一村、程桥二村 | 3896弄、3900弄 | ||
5.程家桥路:1-150号 | 10.机场新村、上航新村 | ||
6.虹井路:800-1000号 | 11.沪青平公路:18弄 | ||
7.剑河路:2001弄 | 12.青溪路288弄、299弄 |
小编提示:微信搜索【上海本地灵】微信公众号,对话框回复【幼儿园】即可获取现在上海各区幼儿园一览表,2023年上海适龄幼儿入园政策、报名指南和流程、幼儿园收费标准,上海民办幼儿园招生简章等信息!
相关文章
2023年红蜻蜓幼儿园招生简章 2023年黄浦区荷花池第二幼儿园招生简章 2023年黄浦区文庙路幼儿园招生简章 2023年黄浦区南京东路幼儿园招生简章 上海红房子医院hpv疫苗5月放苗时间 上海第七人民医院hpv九价最新消息(持续更新) 2023上海奉贤区五五购物节活动 上海松江区健康证预约(健康松江APP) 上海宝山区五五购物节活动2023 上海汽车会展中心展会时间表2023(持续更新)